Clasificación de la Premier League

# PJ V E D GF GC +/- PTS Forma
1  Arsenal33 21 7 5 63 26 +37 70 DDVVV
2  Manchester City32 20 7 5 65 29 +36 67 VVEEV
3  Manchester Utd33 16 10 7 58 45 +13 58 VDEVD
4  Aston Villa33 17 7 9 47 41 +6 58 VEVDD
5  Liverpool33 16 7 10 54 43 +11 55 VVDED
6  Brighton34 13 11 10 48 39 +9 50 VEVVV
7  Chelsea34 13 9 12 53 45 +8 48 DDDDD
8  Brentford33 13 9 11 48 44 +4 48 EEEEE
9  Bournemouth33 11 15 7 50 50 0 48 VVEEE
10  Everton33 13 8 12 40 39 +1 47 DEVDV
11  Sunderland33 12 10 11 36 40 -4 46 DVVDV
12  Fulham33 13 6 14 43 46 -3 45 EDVED
13  Crystal Palace32 11 10 11 35 36 -1 43 EVEVD
14  Newcastle33 12 6 15 46 49 -3 42 DDDVV
15  Leeds United33 9 12 12 42 49 -7 39 VVEED
16  Nottingham33 9 9 15 36 45 -9 36 VEVEE
17  West Ham33 8 9 16 40 57 -17 33 EVDEV
18  Tottenham33 7 10 16 42 53 -11 31 EDDED
19  Burnley33 4 8 21 34 67 -33 20 DDDED
20  Wolverhampton33 3 8 22 24 61 -37 17 DDEVV
 Clasificación para la Liga de Campeones (Fase de liga)
 Clasificación para la Europa League
 Descenso - Championship

Las cifras detrás de la clasificación

  • Partidos jugados: 330
  • Goles marcados: 904
  • Goles por partido: 2.74
  • Líder actual: Arsenal (70 puntos)
  • Última posición: Wolverhampton (17 puntos)
  • Mejor ataque: Manchester City (65 goles; 2.03 goles por partido)
  • Mejor defensa: Arsenal (26 goles encajados; 0.79 por partido)

Premier League: Máximos goleadores

# Jugador Equipo Goles PEN PJ G/P MIN/G TD DAP %DAP
1 E. Haaland Manchester City 23 3 31 0.74 113 91 51 56.0%
2 Thiago Brentford 21 7 33 0.64 135 61 39 63.9%
3 João Pedro Chelsea 14 0 32 0.44 172 46 27 58.7%
4 M. Gibbs-White Nottingham Forest 12 1 33 0.36 235 53 27 50.9%
5 D. Welbeck Brighton 12 1 32 0.38 165 40 24 60.0%
6 V. Gyökeres Arsenal 12 3 31 0.39 168 35 18 51.4%
7 H. Ekitike Liverpool 11 0 28 0.39 165 48 19 39.6%
8 O. Watkins Aston Villa 11 0 32 0.34 225 47 29 61.7%
9 D. Calvert-Lewin Leeds 11 3 30 0.37 209 60 30 50.0%
10 H. Wilson Fulham 10 0 31 0.32 245 46 24 52.2%
11 A. Semenyo Bournemouth 10 1 20 0.50 180 42 27 64.3%
12 E. Kroupi Bournemouth 10 1 28 0.36 132 25 17 68.0%
13 J. Mateta Crystal Palace 10 4 26 0.38 200 50 28 56.0%
14 M. Rogers Aston Villa 9 0 33 0.27 325 54 31 57.4%
15 B. Mbeumo Manchester United 9 0 28 0.32 256 52 30 57.7%
16 Richarlison Tottenham 9 0 27 0.33 174 36 22 61.1%
17 B. Šeško Manchester United 9 0 28 0.32 167 48 31 64.6%
18 Bruno Guimarães Newcastle 9 2 24 0.38 227 28 18 64.3%
19 Z. Flemming Burnley 9 2 24 0.38 155 32 19 59.4%
20 R. Jiménez Fulham 9 4 32 0.28 225 48 18 37.5%

  • Máximo goleador: E. Haaland (Manchester City) con 23 goles en 31 partidos
  • Minutos por gol: E. Haaland (Manchester City) con 1 gol cada 113 minutos
  • Más tiros: E. Haaland (Manchester City) con 91 tiros
  • Más tiros a puerta: E. Haaland (Manchester City) con 51 tiros a puerta (de 91: 56.0%)
  • % tiros a puerta: E. Kroupi (Bournemouth) con 17 tiros a puerta de 25 tiros totales (68.0%)
  • % Conversión de tiros (goles): E. Kroupi (Bournemouth) con 10 goles en 25 intentos (40.0%)
  • % Conversión de tiros a puerta (goles): V. Gyökeres (Arsenal) con 12 goles de 18 tiros a puerta (66.7%)

Compara precios para la entradas de Premier League

Echa un vistazo a las mejores ofertas para las entradas de Premier League y consigue los mejores precios para un partido en Inglaterra.

Entradas Premier League