Clasificación de la Premier League

# PJ V E D GF GC +/- PTS Forma
1  Arsenal38 26 7 5 71 27 +44 85 VVVVV
2  Manchester City38 23 9 6 77 35 +42 78 DEVVE
3  Manchester Utd38 20 11 7 69 50 +19 71 VVEVV
4  Aston Villa38 19 8 11 56 49 +7 65 VVEDD
5  Liverpool38 17 9 12 63 53 +10 60 EDEDV
6  Bournemouth38 13 18 7 58 54 +4 57 EEVVE
7  Sunderland38 14 12 12 42 48 -6 54 VVEED
8  Brighton38 14 11 13 52 46 +6 53 DDVDV
9  Brentford38 14 11 13 55 52 +3 53 EEDVD
10  Chelsea38 14 10 14 58 52 +6 52 DVEDD
11  Fulham38 15 7 16 47 51 -4 52 VEDDV
12  Newcastle38 14 7 17 53 55 -2 49 DVEVD
13  Everton38 13 10 15 47 50 -3 49 DDEED
14  Leeds United38 11 14 13 49 56 -7 47 DVEVE
15  Crystal Palace38 11 12 15 41 51 -10 45 DEDED
16  Nottingham38 11 11 16 48 51 -3 44 EDEVV
17  Tottenham38 10 11 17 48 57 -9 41 VDEVV
18  West Ham38 10 9 19 46 65 -19 39 VDDDV
19  Burnley38 4 10 24 38 75 -37 22 EDEDD
20  Wolverhampton38 3 11 24 27 68 -41 20 EEDED
 Clasificación para la Liga de Campeones (Fase de liga)
 Clasificación para la Europa League
 Clasificación para la Conference League
 Clasificación para la Europa League
 Descenso - Championship

Las cifras detrás de la clasificación

  • Partidos jugados: 380
  • Goles marcados: 1045
  • Goles por partido: 2.75
  • Líder actual: Arsenal (85 puntos)
  • Última posición: Wolverhampton (20 puntos)
  • Mejor ataque: Manchester City (77 goles; 2.03 goles por partido)
  • Mejor defensa: Arsenal (27 goles encajados; 0.71 por partido)

Premier League: Máximos goleadores

# Jugador Equipo Goles PEN PJ G/P MIN/G TD DAP %DAP
1 E. Haaland Manchester City 27 3 35 0.77 110 102 59 57.8%
2 Thiago Brentford 22 8 38 0.58 150 67 43 64.2%
3 O. Watkins Aston Villa 16 0 37 0.43 179 60 38 63.3%
4 João Pedro Chelsea 15 0 35 0.43 179 52 28 53.8%
5 M. Gibbs-White Nottingham Forest 15 1 37 0.41 207 59 32 54.2%
6 V. Gyökeres Arsenal 14 3 36 0.39 161 41 22 53.7%
7 D. Calvert-Lewin Leeds 14 4 35 0.40 195 66 34 51.5%
8 D. Welbeck Brighton 13 1 37 0.35 174 46 28 60.9%
9 E. Kroupi Bournemouth 13 2 33 0.39 130 33 22 66.7%
10 J. Mateta Crystal Palace 12 4 32 0.38 185 56 32 57.1%
11 Richarlison Tottenham 11 0 32 0.34 178 47 26 55.3%
12 H. Ekitike Liverpool 11 0 28 0.39 165 48 19 39.6%
13 B. Mbeumo Manchester United 11 0 33 0.33 238 59 32 54.2%
14 B. Šeško Manchester United 11 0 30 0.37 149 51 34 66.7%
15 Z. Flemming Burnley 11 2 29 0.38 164 38 21 55.3%
16 H. Wilson Fulham 10 0 36 0.28 270 51 25 49.0%
17 M. Rogers Aston Villa 10 0 37 0.27 329 58 32 55.2%
18 Matheus Cunha Manchester United 10 0 33 0.30 250 58 35 60.3%
19 A. Semenyo Bournemouth 10 1 20 0.50 180 42 27 64.3%
20 E. Fernández Chelsea 10 2 36 0.28 313 52 31 59.6%

  • Máximo goleador: E. Haaland (Manchester City) con 27 goles en 35 partidos
  • Minutos por gol: E. Haaland (Manchester City) con 1 gol cada 110 minutos
  • Más tiros: E. Haaland (Manchester City) con 102 tiros
  • Más tiros a puerta: E. Haaland (Manchester City) con 59 tiros a puerta (de 102: 57.8%)
  • % tiros a puerta: B. Šeško (Manchester United) con 34 tiros a puerta de 51 tiros totales (66.7%)
  • % Conversión de tiros (goles): E. Kroupi (Bournemouth) con 13 goles en 33 intentos (39.4%)
  • % Conversión de tiros a puerta (goles): V. Gyökeres (Arsenal) con 14 goles de 22 tiros a puerta (63.6%)

Compara precios para la entradas de Premier League

Echa un vistazo a las mejores ofertas para las entradas de Premier League y consigue los mejores precios para un partido en Inglaterra.

Entradas Premier League