Clasificación de la Bundesliga

# PJ V E D GF GC +/- PTS Forma
1  Bayern Munich34 28 5 1 122 36 +86 89 VVEVV
2  Borussia Dortmund34 22 7 5 70 34 +36 73 VVDVD
3  RB Leipzig34 20 5 9 66 47 +19 65 DVDVV
4  VfB Stuttgart34 18 8 8 71 49 +22 62 EVEED
5  TSG 1899 Hoffenheim34 18 7 9 65 52 +13 61 DVEVV
6  Bayer 04 Leverkusen34 17 8 9 68 47 +21 59 EDVVD
7  SC Freiburg34 13 8 13 51 57 -6 47 VDEDV
8  Eintracht Frankfurt34 11 11 12 61 65 -4 44 EDDED
9  FC Augsburg34 12 7 15 45 61 -16 43 DVVEV
10  FSV Mainz 0534 10 10 14 44 53 -9 40 VDVDE
11  Union Berlin34 10 9 15 44 58 -14 39 VVEDD
12  Borussia Mönchengladbach34 9 11 14 42 53 -11 38 VDVEE
13  Hamburg SV34 9 11 14 40 54 -14 38 EVVDD
14  FC Köln34 7 11 16 49 63 -14 32 DDEDE
15  Werder Bremen34 8 8 18 37 60 -23 32 DDDEV
16  VfL Wolfsburg34 7 8 19 45 69 -24 29 DEVDE
17  Heidenheim34 6 8 20 41 72 -31 26 DVEVD
18  FC St. Pauli34 6 8 20 29 60 -31 26 DDDDE
 Clasificación para la Liga de Campeones (Fase de liga)
 Clasificación para la Europa League (Fase de liga)
 Clasificación para la Conference League (Fase de liga)
 Play-offs de descenso
 Descenso

Las cifras detrás de la clasificación

  • Partidos jugados: 306
  • Goles marcados: 990
  • Goles por partido: 3.24
  • Líder actual: Bayern Munich (89 puntos)
  • Última posición: FC St. Pauli (26 puntos)
  • Mejor ataque: Bayern Munich (122 goles; 3.59 goles por partido)
  • Mejor defensa: Borussia Dortmund (34 goles encajados; 1 por partido)

Bundesliga: Máximos goleadores

# Jugador Equipo Goles PEN PJ G/P MIN/G TD DAP %DAP
1 H. Kane Bayern München 36 10 31 1.16 66 91 67 73.6%
2 D. Undav VfB Stuttgart 19 0 29 0.66 118 90 46 51.1%
3 S. Guirassy Borussia Dortmund 17 1 33 0.52 138 71 40 56.3%
4 P. Schick Bayer Leverkusen 16 4 28 0.57 125 59 34 57.6%
5 M. Olise Bayern München 15 0 32 0.47 154 71 50 70.4%
6 L. Díaz Bayern München 15 0 32 0.47 163 64 37 57.8%
7 A. Kramarić 1899 Hoffenheim 14 5 34 0.41 159 50 33 66.0%
8 C. Baumgartner RB Leipzig 13 0 33 0.39 215 70 35 50.0%
9 H. Tabaković Borussia Mönchengladbach 13 0 32 0.41 184 51 27 52.9%
10 S. El Mala 1. FC Köln 13 1 34 0.38 151 61 30 49.2%
11 J. Burkardt Eintracht Frankfurt 13 4 22 0.59 103 33 21 63.6%
12 Y. Diomande RB Leipzig 12 0 33 0.36 206 41 26 63.4%
13 E. Demirović VfB Stuttgart 12 1 25 0.48 126 34 22 64.7%
14 N. Amiri FSV Mainz 05 12 8 26 0.46 174 33 22 66.7%
15 I. Matanović SC Freiburg 11 1 31 0.35 143 38 19 50.0%
16 F. Asllani 1899 Hoffenheim 10 0 33 0.30 235 58 28 48.3%
17 J. Stage Werder Bremen 10 0 29 0.34 247 41 21 51.2%
18 M. Beier Borussia Dortmund 9 0 32 0.28 226 36 20 55.6%
19 Rômulo RB Leipzig 9 0 30 0.30 245 54 27 50.0%
20 D. Pejčinović VfL Wolfsburg 9 0 32 0.28 186 44 24 54.5%

  • Máximo goleador: H. Kane (Bayern München) con 36 goles en 31 partidos
  • Minutos por gol: H. Kane (Bayern München) con 1 gol cada 66 minutos
  • Más tiros: H. Kane (Bayern München) con 91 tiros
  • Más tiros a puerta: H. Kane (Bayern München) con 67 tiros a puerta (de 91: 73.6%)
  • % tiros a puerta: H. Kane (Bayern München) con 67 tiros a puerta de 91 tiros totales (73.6%)
  • % Conversión de tiros (goles): H. Kane (Bayern München) con 36 goles en 91 intentos (39.6%)
  • % Conversión de tiros a puerta (goles): J. Burkardt (Eintracht Frankfurt) con 13 goles de 21 tiros a puerta (61.9%)

Compara precios para la entradas de Bundesliga

Echa un vistazo a las mejores ofertas para las entradas de Bundesliga y consigue los mejores precios para un partido en Alemania.

Entradas Bundesliga