Clasificación de la Bundesliga

# PJ V E D GF GC +/- PTS Forma
1  Bayern Munich30 25 4 1 109 29 +80 79 VVVVE
2  Borussia Dortmund30 19 7 4 61 31 +30 64 DDVVV
3  RB Leipzig30 18 5 7 59 37 +22 59 VVVVD
4  VfB Stuttgart30 17 5 8 62 42 +20 56 DVDVV
5  TSG 1899 Hoffenheim30 16 6 8 59 44 +15 54 VEDDE
6  Bayer 04 Leverkusen30 15 7 8 60 41 +19 52 DVVEE
7  SC Freiburg30 12 7 11 44 48 -4 43 VVDVD
8  Eintracht Frankfurt30 11 9 10 55 57 -2 42 DVEDV
9  FC Augsburg30 10 6 14 38 54 -16 36 VEEDD
10  FSV Mainz 0530 8 10 12 36 45 -9 34 EDVVV
11  Union Berlin30 8 8 14 34 52 -18 32 DDEDV
12  FC Köln30 7 10 13 44 51 -7 31 EVEEE
13  Borussia Mönchengladbach30 7 10 13 36 50 -14 31 EDEEV
14  Hamburg SV30 7 10 13 33 48 -15 31 DDEDE
15  Werder Bremen30 8 7 15 35 53 -18 31 VDDVD
16  FC St. Pauli30 6 8 16 26 51 -25 26 EDEDD
17  VfL Wolfsburg30 6 6 18 41 66 -25 24 VDDDE
18  Heidenheim30 4 7 19 33 66 -33 19 DVEED
 Clasificación para la Liga de Campeones (Fase de liga)
 Clasificación para la Europa League (Fase de liga)
 Clasificación para la Conference League (Fase de liga)
 Play-offs de descenso
 Descenso

Las cifras detrás de la clasificación

  • Partidos jugados: 270
  • Goles marcados: 865
  • Goles por partido: 3.2
  • Líder actual: Bayern Munich (79 puntos)
  • Última posición: Heidenheim (19 puntos)
  • Mejor ataque: Bayern Munich (109 goles; 3.63 goles por partido)
  • Mejor defensa: Bayern Munich (29 goles encajados; 0.97 por partido)

Bundesliga: Máximos goleadores

# Jugador Equipo Goles PEN PJ G/P MIN/G TD DAP %DAP
1 H. Kane Bayern München 31 10 26 1.19 67 82 61 74.4%
2 D. Undav VfB Stuttgart 18 0 25 0.72 106 82 43 52.4%
3 L. Díaz Bayern München 15 0 27 0.56 146 58 34 58.6%
4 S. Guirassy Borussia Dortmund 14 1 29 0.48 145 62 33 53.2%
5 M. Olise Bayern München 12 0 27 0.44 172 62 44 71.0%
6 C. Baumgartner RB Leipzig 12 0 29 0.41 202 59 29 49.2%
7 Y. Diomande RB Leipzig 12 0 29 0.41 178 37 24 64.9%
8 A. Kramarić 1899 Hoffenheim 12 5 30 0.40 160 43 28 65.1%
9 H. Tabaković Borussia Mönchengladbach 11 0 28 0.39 187 43 22 51.2%
10 S. El Mala 1. FC Köln 11 1 30 0.37 148 49 24 49.0%
11 P. Schick Bayer Leverkusen 11 3 24 0.46 149 45 24 53.3%
12 J. Burkardt Eintracht Frankfurt 10 2 18 0.56 124 28 18 64.3%
13 N. Amiri FSV Mainz 05 10 7 21 0.48 168 23 15 65.2%
14 F. Asllani 1899 Hoffenheim 9 0 29 0.31 227 50 24 48.0%
15 J. Stage Werder Bremen 9 0 25 0.36 237 35 19 54.3%
16 E. Demirović VfB Stuttgart 9 1 20 0.45 139 24 16 66.7%
17 S. Gnabry Bayern München 8 0 21 0.38 154 35 17 48.6%
18 M. Beier Borussia Dortmund 8 0 28 0.29 216 34 19 55.9%
19 Rômulo RB Leipzig 8 0 26 0.31 246 48 24 50.0%
20 M. Amoura VfL Wolfsburg 8 1 27 0.30 232 47 17 36.2%

  • Máximo goleador: H. Kane (Bayern München) con 31 goles en 26 partidos
  • Minutos por gol: H. Kane (Bayern München) con 1 gol cada 67 minutos
  • Más tiros: H. Kane (Bayern München) con 82 tiros
  • Más tiros a puerta: H. Kane (Bayern München) con 61 tiros a puerta (de 82: 74.4%)
  • % tiros a puerta: H. Kane (Bayern München) con 61 tiros a puerta de 82 tiros totales (74.4%)
  • % Conversión de tiros (goles): N. Amiri (FSV Mainz 05) con 10 goles en 23 intentos (43.5%)
  • % Conversión de tiros a puerta (goles): N. Amiri (FSV Mainz 05) con 10 goles de 15 tiros a puerta (66.7%)

Compara precios para la entradas de Bundesliga

Echa un vistazo a las mejores ofertas para las entradas de Bundesliga y consigue los mejores precios para un partido en Alemania.

Entradas Bundesliga