Clasificación de la Liga Portugal

# PJ V E D GF GC +/- PTS Forma
1  FC Porto30 25 4 1 61 14 +47 79 VVEVV
2  Benfica30 21 9 0 63 19 +44 72 VVEVV
3  Sporting Club Portugal29 22 5 2 74 19 +55 71 DVVVE
4  Sporting Braga29 15 8 6 57 29 +28 53 EVVDE
5  Famalicão30 13 9 8 38 27 +11 48 EEEVV
6  Gil Vicente30 12 10 8 44 31 +13 46 DEVDE
7  Vitória Guimarães30 11 6 13 36 43 -7 39 VEVDD
8  Moreirense30 11 6 13 33 41 -8 39 VEDDD
9  Estoril30 10 7 13 51 51 0 37 DDDDV
10  FC Alverca30 9 8 13 32 48 -16 35 DVVDE
11  FC Arouca30 10 5 15 38 58 -20 35 VDVVD
12  Rio Ave30 8 10 12 33 50 -17 34 EVDVV
13  Santa Clara30 7 8 15 26 37 -11 29 EDDVV
14  CD Nacional30 7 7 16 32 41 -9 28 VDVDD
15  CF Estrela30 6 10 14 33 49 -16 28 DDDVD
16  Casa Pia29 5 11 13 28 52 -24 26 EDEDE
17  Tondela29 4 9 16 21 48 -27 21 DEDED
18  AVS30 1 10 19 21 64 -43 13 EEDED
 Clasificación para la Liga de Campeones (Fase de liga)
 Clasificación para la Liga de Campeones (Ronda preliminar)
 Clasificación para la Europa League (Ronda preliminar)
 Clasificación para la Conference League
 Play-offs de descenso de Liga Portugal
 Descenso - Liga Portugal 2

Las cifras detrás de la clasificación

  • Partidos jugados: 268
  • Goles marcados: 721
  • Goles por partido: 2.69
  • Líder actual: FC Porto (79 puntos)
  • Última posición: AVS (13 puntos)
  • Mejor ataque: Sporting Club Portugal (74 goles; 2.55 goles por partido)
  • Mejor defensa: FC Porto (14 goles encajados; 0.47 por partido)

Liga Portugal: Máximos goleadores

# Jugador Equipo Goles PEN PJ G/P MIN/G TD DAP %DAP
1 L. Suárez Sporting CP 24 3 27 0.89 96 94 53 56.4%
2 V. Pavlidis Benfica 22 9 30 0.73 112 73 45 61.6%
3 Y. Begraoui Estoril 19 5 29 0.66 120 56 32 57.1%
4 C. Ramírez Nacional 15 5 29 0.52 169 71 38 53.5%
5 R. Zalazar SC Braga 15 10 24 0.63 120 48 26 54.2%
6 Ricardo Horta SC Braga 14 3 26 0.54 142 46 31 67.4%
7 Pote Sporting CP 13 2 22 0.59 124 54 31 57.4%
8 Samu FC Porto 12 5 20 0.60 118 43 32 74.4%
9 Clayton Rio Ave 10 2 19 0.53 160 32 23 71.9%
10 Pablo GIL Vicente 10 2 13 0.77 96 17 13 76.5%
11 Guilherme Schettine Moreirense 9 0 15 0.60 111 24 17 70.8%
12 Murilo GIL Vicente 9 5 28 0.32 249 45 27 60.0%
13 A. Trezza Arouca 8 0 28 0.29 256 27 16 59.3%
14 William FC Porto 8 1 25 0.32 127 28 16 57.1%
15 M. Milovanović Alverca 8 3 29 0.28 188 30 20 66.7%
16 André Luiz Rio Ave 7 0 19 0.37 214 34 19 55.9%
17 Pau Victor SC Braga 7 0 28 0.25 277 31 19 61.3%
18 Barbero Arouca 7 1 27 0.26 229 34 17 50.0%
19 Trincão Sporting CP 6 0 29 0.21 412 42 22 52.4%
20 João Carvalho Estoril 6 0 28 0.21 399 38 19 50.0%

  • Máximo goleador: L. Suárez (Sporting CP) con 24 goles en 27 partidos
  • Minutos por gol: Pablo (GIL Vicente) con 1 gol cada 96 minutos
  • Más tiros: L. Suárez (Sporting CP) con 94 tiros
  • Más tiros a puerta: L. Suárez (Sporting CP) con 53 tiros a puerta (de 94: 56.4%)
  • % tiros a puerta: Pablo (GIL Vicente) con 13 tiros a puerta de 17 tiros totales (76.5%)
  • % Conversión de tiros (goles): Pablo (GIL Vicente) con 10 goles en 17 intentos (58.8%)
  • % Conversión de tiros a puerta (goles): Pablo (GIL Vicente) con 10 goles de 13 tiros a puerta (76.9%)

Compara precios para la entradas de Liga Portugal

Echa un vistazo a las mejores ofertas para las entradas de Liga Portugal y consigue los mejores precios para un partido en Portugal.

Entradas Liga Portugal