Noviembre 2024 |
Dom. 03 Noviembre 16:30 GMT Manchester, Old Trafford | Manchester Utd - ChelseaPremier League Entradas desde 68€ |
Jue. 07 Noviembre 20:00 GMT Londres, Stamford Bridge | Chelsea - NoahLiga Europa Conferencia Entradas desde 33€ |
Dom. 10 Noviembre 16:30 GMT Londres, Stamford Bridge | Chelsea - ArsenalPremier League Entradas desde 257€ |
Sáb. 23 Noviembre 12:30 GMT Leicester, King Power Stadium | Leicester - ChelseaPremier League Entradas desde 99€ |
Mie. 27 Noviembre 18:45 Heidenheim an der Brenz, Voith-Arena | Heidenheim - ChelseaLiga Europa Conferencia Entradas desde 240€ |
Diciembre 2024 |
Dom. 01 Diciembre 13:30 GMT Londres, Stamford Bridge | Chelsea - Aston VillaPremier League Entradas desde 120€ |
Mie. 04 Diciembre 19:30 GMT Southampton, St Mary's Stadium | Southampton - ChelseaPremier League Entradas desde 45€ |
Dom. 08 Diciembre 16:30 GMT Londres, Tottenham Stadium | Tottenham - ChelseaPremier League Entradas desde 112€ |
Dom. 15 Diciembre 19:00 GMT Londres, Stamford Bridge | Chelsea - BrentfordPremier League Entradas desde 117€ |
Jue. 19 Diciembre 20:00 GMT Londres, Stamford Bridge | Chelsea - Shamrock RoversLiga Europa Conferencia Entradas desde 33€ |
Dom. 22 Diciembre 14:00 GMT Liverpool, Goodison Park | Everton - ChelseaPremier League Entradas desde 96€ |
Jue. 26 Diciembre 15:00 GMT Londres, Stamford Bridge | Chelsea - FulhamPremier League Entradas desde 148€ |
Lun. 30 Diciembre 19:45 GMT Ipswich, Portman Road Stadium | Ipswich - ChelseaPremier League Entradas desde 285€ |
Enero 2025 |
Sáb. 04 Enero 15:00 GMT Londres, Selhurst Park | Crystal Palace - ChelseaPremier League Entradas desde 98€ |
Mar. 14 Enero 19:30 GMT Londres, Stamford Bridge | Chelsea - BournemouthPremier League Entradas desde 111€ |
Lun. 20 Enero 20:00 GMT Londres, Stamford Bridge | Chelsea - WolverhamptonPremier League Entradas desde 111€ |
Sáb. 25 Enero 17:30 GMT Manchester, Etihad Stadium | Manchester City - ChelseaPremier League Entradas desde 95€ |
Febrero 2025 |
Sáb. 01 Febrero Londres, Stamford Bridge | Chelsea - West HamPremier League Entradas desde 117€ |
Sáb. 15 Febrero Brighton, Amex Stadium | Brighton - ChelseaPremier League Entradas desde 108€ |
Sáb. 22 Febrero Birmingham, Villa Park | Aston Villa - ChelseaPremier League Entradas desde 111€ |
Mar. 25 Febrero Londres, Stamford Bridge | Chelsea - SouthamptonPremier League Entradas desde 111€ |
Marzo 2025 |
Sáb. 08 Marzo Londres, Stamford Bridge | Chelsea - LeicesterPremier League Entradas desde 117€ |
Sáb. 15 Marzo Londres, Emirates Stadium | Arsenal - ChelseaPremier League Entradas desde 365€ |
Abril 2025 |
Mar. 01 Abril Londres, Stamford Bridge | Chelsea - TottenhamPremier League Entradas desde 210€ |
Sáb. 05 Abril Brentford, Community Stadium | Brentford - ChelseaPremier League Entradas desde 266€ |
Sáb. 12 Abril Londres, Stamford Bridge | Chelsea - IpswichPremier League Entradas desde 123€ |
Sáb. 19 Abril Londres, Craven Cottage | Fulham - ChelseaPremier League Entradas desde 139€ |
Sáb. 26 Abril Londres, Stamford Bridge | Chelsea - EvertonPremier League Entradas desde 123€ |
Mayo 2025 |
Sáb. 03 Mayo Londres, Stamford Bridge | Chelsea - LiverpoolPremier League Entradas desde 358€ |
Sáb. 10 Mayo Newcastle upon Tyne, St James' Park | Newcastle - ChelseaPremier League Entradas desde 179€ |
Dom. 18 Mayo Londres, Stamford Bridge | Chelsea - Manchester UtdPremier League Entradas desde 294€ |
Dom. 25 Mayo Nottingham, City Ground | Nottingham - ChelseaPremier League Entradas desde 360€ |