Clasificación de la Serie A Italiana

# PJ V E D GF GC +/- PTS Forma
1  Inter Milan33 25 3 5 78 29 +49 78 VVVEE
2  AC Milan33 19 9 5 48 27 +21 66 VDDVD
3  Napoli33 20 6 7 48 33 +15 66 DEVVV
4  Turín33 18 9 6 57 29 +28 63 VVVEV
5  Como 190733 16 10 7 57 28 +29 58 DDEVV
6  AS Roma33 18 4 11 46 29 +17 58 EVDVD
7  Atalanta33 14 12 7 45 29 +16 54 EDVVE
8  Bologna33 14 6 13 42 39 +3 48 DVVDV
9  Lazio33 12 11 10 34 30 +4 47 VDEVV
10  Sassuolo33 13 6 14 41 44 -3 45 VDVED
11  Udinese33 12 7 14 38 43 -5 43 DVEVD
12  Torino FC33 11 7 15 37 54 -17 40 EVVDV
13  Genoa33 10 9 14 40 46 -6 39 VVDDV
14  Parma33 9 12 12 24 40 -16 39 VEEDD
15  ACF Fiorentina33 8 12 13 38 45 -7 36 EVVEV
16  Cagliari33 8 9 16 33 47 -14 33 DVDDD
17  US Cremonese33 6 10 17 26 47 -21 28 EDDVD
18  Lecce33 7 7 19 22 46 -24 28 EDDDD
19  Hellas Verona33 3 9 21 23 56 -33 18 DDDDD
20  Pisa SC33 2 12 19 24 60 -36 18 DDDDV
 Clasificación para la Liga de Campeones (Fase de liga)
 Clasificación para la Europa League
 Clasificación para la Conference League
 Descenso - Serie B

Las cifras detrás de la clasificación

  • Partidos jugados: 330
  • Goles marcados: 801
  • Goles por partido: 2.43
  • Líder actual: Inter Milan (78 puntos)
  • Última posición: Pisa SC (18 puntos)
  • Mejor ataque: Inter Milan (78 goles; 2.36 goles por partido)
  • Mejor defensa: AC Milan (27 goles encajados; 0.82 por partido)

Serie A: Máximos goleadores

# Jugador Equipo Goles PEN PJ G/P MIN/G TD DAP %DAP
1 Lautaro Martínez Inter 16 0 26 0.62 123 64 35 54.7%
2 N. Paz Como 12 0 32 0.38 222 82 48 58.5%
3 M. Thuram Inter 11 0 26 0.42 156 51 26 51.0%
4 T. Douvikas Como 11 1 33 0.33 169 41 24 58.5%
5 N. Krstović Atalanta 10 0 29 0.34 148 67 28 41.8%
6 K. Yıldız Juventus 10 1 32 0.31 257 59 38 64.4%
7 R. Højlund Napoli 10 1 28 0.36 234 39 22 56.4%
8 D. Malen AS Roma 10 2 13 0.77 106 36 21 58.3%
9 K. Davis Udinese 10 4 27 0.37 190 35 22 62.9%
10 G. Simeone Torino 9 0 27 0.33 202 48 25 52.1%
11 Rafael Leão AC Milan 9 2 25 0.36 182 40 23 57.5%
12 H. Çalhanoğlu Inter 9 4 22 0.41 183 37 17 45.9%
13 A. Pinamonti Sassuolo 8 0 31 0.26 287 48 26 54.2%
14 S. McTominay Napoli 8 0 28 0.29 293 56 28 50.0%
15 C. Pulišić AC Milan 8 0 26 0.31 183 36 23 63.9%
16 Mateo Pellegrino Parma 8 1 32 0.25 327 48 20 41.7%
17 M. Kean Fiorentina 8 2 26 0.31 256 75 27 36.0%
18 G. Scamacca Atalanta 8 2 21 0.38 145 45 19 42.2%
19 R. Orsolini Bologna 8 3 31 0.26 240 59 28 47.5%
20 S. Castro Bologna 7 0 30 0.23 292 44 18 40.9%

  • Máximo goleador: Lautaro Martínez (Inter) con 16 goles en 26 partidos
  • Minutos por gol: D. Malen (AS Roma) con 1 gol cada 106 minutos
  • Más tiros: N. Paz (Como) con 82 tiros
  • Más tiros a puerta: N. Paz (Como) con 48 tiros a puerta (de 82: 58.5%)
  • % tiros a puerta: K. Yıldız (Juventus) con 38 tiros a puerta de 59 tiros totales (64.4%)
  • % Conversión de tiros (goles): K. Davis (Udinese) con 10 goles en 35 intentos (28.6%)
  • % Conversión de tiros a puerta (goles): H. Çalhanoğlu (Inter) con 9 goles de 17 tiros a puerta (52.9%)

Compara precios para la entradas de Serie A

Echa un vistazo a las mejores ofertas para las entradas de Serie A y consigue los mejores precios para un partido en Italia.

Entradas Serie A