Consulta la clasificación general de La Liga, la primera división del campeonato español de fútbol, actualizada tras cada jornada.
La Liga la disputan los 20 mejores clubes españoles y se juega a lo largo de 38 jornadas de 10 partidos, de agosto a mayo, con un total de 380 encuentros, en los que cada club juega 19 partidos en casa y 19 fuera.
Al final de la temporada, cuatro clubes se clasifican directamente para la próxima Liga de Campeones. El quinto se clasifica para la Liga Europa, mientras que el sexto pasa a la Liga de Conferencias. En la parte baja de la tabla, los tres equipos clasificados en los puestos 18, 19 y último descienden a segunda división.
Nota: En caso de que dos equipos terminen la temporada con la misma puntuación en la clasificación, los resultados de los enfrentamientos directos serán decisivos para desempatar.
| # | PJ | V | E | D | GF | GC | +/- | PTS | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 31 | 26 | 1 | 4 | 84 | 30 | +54 | 79 | VVVVV |
| 2 | Real Madrid | 32 | 23 | 4 | 5 | 67 | 30 | +37 | 73 | VEDVV |
| 3 | Villarreal | 31 | 19 | 4 | 8 | 56 | 36 | +20 | 61 | VDVEV |
| 4 | Atl. Madrid | 31 | 17 | 6 | 8 | 51 | 32 | +19 | 57 | DDDVV |
| 5 | Betis | 32 | 12 | 13 | 7 | 48 | 40 | +8 | 49 | VEEDE |
| 6 | Vigo | 31 | 11 | 11 | 9 | 44 | 40 | +4 | 44 | DVDED |
| 7 | R. Sociedad | 31 | 11 | 9 | 11 | 49 | 48 | +1 | 42 | EVDVD |
| 8 | Getafe | 31 | 12 | 5 | 14 | 27 | 32 | -5 | 41 | DVVDV |
| 9 | Bilbao | 32 | 12 | 5 | 15 | 34 | 45 | -11 | 41 | VDDVD |
| 10 | Osasuna | 32 | 10 | 9 | 13 | 37 | 39 | -2 | 39 | DEEVD |
| 11 | Girona | 32 | 9 | 11 | 12 | 35 | 48 | -13 | 38 | DEVDV |
| 12 | Espanyol | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 48 | -11 | 38 | DEDDE |
| 13 | Valencia | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 47 | -12 | 36 | EDDVD |
| 14 | Mallorca | 32 | 9 | 8 | 15 | 40 | 49 | -9 | 35 | EVVDV |
| 15 | Vallecano | 31 | 8 | 11 | 12 | 29 | 38 | -9 | 35 | DVDEE |
| 16 | Sevilla | 31 | 9 | 7 | 15 | 39 | 51 | -12 | 34 | VDDDE |
| 17 | Alavés | 32 | 8 | 9 | 15 | 36 | 48 | -12 | 33 | DEEVE |
| 18 | Elche | 31 | 7 | 11 | 13 | 39 | 47 | -8 | 32 | VDVDD |
| 19 | Levante | 31 | 7 | 8 | 16 | 35 | 50 | -15 | 29 | VDVEE |
| 20 | Oviedo | 31 | 6 | 9 | 16 | 24 | 48 | -24 | 27 | VVDVE |
| Clasificación para la Liga de Campeones (Fase de liga) | |
| Clasificación para la Europa League | |
| Clasificación para la Conference League | |
| Descenso - LaLiga2 |
Las cifras detrás de la clasificación
- Partidos jugados: 314
- Goles marcados: 846
- Goles por partido: 2.69
- Líder actual: Barcelona (79 puntos)
- Última posición: Oviedo (27 puntos)
- Mejor ataque: Barcelona (84 goles; 2.71 goles por partido)
- Mejor defensa: Real Madrid (30 goles encajados; 0.94 por partido)
La Liga: Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | PEN | PJ | G/P | MIN/G | TD | DAP | %DAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 23 | 8 | 26 | 0.88 | 97 | 91 | 56 | 61.5% |
| 2 | V. Muriqi | Mallorca | 21 | 5 | 30 | 0.70 | 119 | 76 | 41 | 53.9% |
| 3 | A. Budimir | Osasuna | 16 | 6 | 30 | 0.53 | 148 | 70 | 32 | 45.7% |
| 4 | Lamine Yamal | Barcelona | 15 | 2 | 27 | 0.56 | 148 | 82 | 36 | 43.9% |
| 5 | Ferran Torres | Barcelona | 14 | 0 | 28 | 0.50 | 121 | 52 | 33 | 63.5% |
| 6 | R. Lewandowski | Barcelona | 12 | 1 | 25 | 0.48 | 100 | 42 | 26 | 61.9% |
| 7 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 12 | 5 | 27 | 0.44 | 190 | 55 | 31 | 56.4% |
| 8 | Raphinha | Barcelona | 11 | 3 | 20 | 0.55 | 118 | 42 | 19 | 45.2% |
| 9 | Borja Iglesias | Celta Vigo | 11 | 3 | 28 | 0.39 | 142 | 34 | 22 | 64.7% |
| 10 | L. Boyé | Alaves | 11 | 3 | 25 | 0.44 | 163 | 46 | 20 | 43.5% |
| 11 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 11 | 4 | 30 | 0.37 | 209 | 64 | 38 | 59.4% |
| 12 | A. Sørloth | Atletico Madrid | 10 | 0 | 30 | 0.33 | 168 | 44 | 28 | 63.6% |
| 13 | Jorge de Frutos | Rayo Vallecano | 10 | 1 | 29 | 0.34 | 207 | 41 | 23 | 56.1% |
| 14 | G. Mikautadze | Villarreal | 9 | 0 | 26 | 0.35 | 193 | 43 | 25 | 58.1% |
| 15 | Alberto Moleiro | Villarreal | 9 | 0 | 30 | 0.30 | 221 | 37 | 18 | 48.6% |
| 16 | Hugo Duro | Valencia | 9 | 1 | 30 | 0.30 | 184 | 26 | 12 | 46.2% |
| 17 | F. Viñas | Oviedo | 9 | 2 | 27 | 0.33 | 215 | 39 | 21 | 53.8% |
| 18 | V. Vanat | Girona | 9 | 3 | 27 | 0.33 | 218 | 22 | 18 | 81.8% |
| 19 | Gonçalo Guedes | Real Sociedad | 8 | 0 | 31 | 0.26 | 229 | 29 | 18 | 62.1% |
| 20 | Toni Martínez | Alaves | 8 | 0 | 30 | 0.27 | 267 | 61 | 25 | 41.0% |
- Máximo goleador: Kylian Mbappé (Real Madrid) con 23 goles en 26 partidos
- Minutos por gol: Kylian Mbappé (Real Madrid) con 1 gol cada 97 minutos
- Más tiros: Kylian Mbappé (Real Madrid) con 91 tiros
- Más tiros a puerta: Kylian Mbappé (Real Madrid) con 56 tiros a puerta (de 91: 61.5%)
- % tiros a puerta: V. Vanat (Girona) con 18 tiros a puerta de 22 tiros totales (81.8%)
- % Conversión de tiros (goles): V. Vanat (Girona) con 9 goles en 22 intentos (40.9%)
- % Conversión de tiros a puerta (goles): Hugo Duro (Valencia) con 9 goles de 12 tiros a puerta (75.0%)
Compara precios para la entradas de La Liga
Echa un vistazo a las mejores ofertas para las entradas de La Liga y consigue los mejores precios para un partido en España.
Entradas La Liga