Clasificación de la Premier League

# PJ V E D GF GC +/- PTS Forma
1  Arsenal22 15 5 2 40 14 +26 50 EEVVV
2  Manchester City22 13 4 5 45 21 +24 43 DEEEV
3  Aston Villa22 13 4 5 33 25 +8 43 DEVDV
4  Liverpool22 10 6 6 33 29 +4 36 EEEEV
5  Manchester Utd22 9 8 5 38 32 +6 35 VEEEV
6  Chelsea22 9 7 6 36 24 +12 34 VDEED
7  Brentford22 10 3 9 35 30 +5 33 DVVEV
8  Newcastle22 9 6 7 32 27 +5 33 EVVVD
9  Sunderland22 8 9 5 23 23 0 33 VDEEE
10  Everton22 9 5 8 24 25 -1 32 VEDVE
11  Fulham22 9 4 9 30 31 -1 31 DVEEV
12  Brighton22 7 9 6 32 29 +3 30 EEVED
13  Crystal Palace22 7 7 8 23 25 -2 28 DEDED
14  Tottenham22 7 6 9 31 29 +2 27 DDEEV
15  Bournemouth22 6 9 7 35 41 -6 27 EVDED
16  Leeds United22 6 7 9 30 37 -7 25 VDEEE
17  Nottingham22 6 4 12 21 34 -13 22 EVDDD
18  West Ham22 4 5 13 24 44 -20 17 VDDED
19  Burnley22 3 5 14 23 42 -19 14 EEDDE
20  Wolverhampton22 1 5 16 15 41 -26 8 EEVED
 Clasificación para la Liga de Campeones (Fase de liga)
 Clasificación para la Europa League
 Descenso - Championship

Las cifras detrás de la clasificación

  • Partidos jugados: 220
  • Goles marcados: 603
  • Goles por partido: 2.74
  • Líder actual: Arsenal (50 puntos)
  • Última posición: Wolverhampton (8 puntos)
  • Mejor ataque: Manchester City (45 goles; 2.05 goles por partido)
  • Mejor defensa: Arsenal (14 goles encajados; 0.64 por partido)

Premier League: Máximos goleadores

# Jugador Equipo Goles PEN PJ G/P MIN/G TD DAP %DAP
1 E. Haaland Manchester City 20 2 22 0.91 95 72 43 59.7%
2 Thiago Brentford 16 5 22 0.73 115 44 31 70.5%
3 A. Semenyo Bournemouth 10 1 20 0.50 180 42 27 64.3%
4 D. Calvert-Lewin Leeds 9 2 20 0.45 156 37 19 51.4%
5 H. Ekitike Liverpool 8 0 19 0.42 153 33 13 39.4%
6 Bruno Guimarães Newcastle 8 1 21 0.38 230 26 16 61.5%
7 D. Welbeck Brighton 8 1 21 0.38 149 24 12 50.0%
8 J. Mateta Crystal Palace 8 3 22 0.36 229 45 25 55.6%
9 M. Rogers Aston Villa 7 0 22 0.32 280 33 19 57.6%
10 H. Wilson Fulham 7 0 21 0.33 228 29 16 55.2%
11 João Pedro Chelsea 7 0 22 0.32 229 25 15 60.0%
12 Richarlison Tottenham 7 0 21 0.33 183 24 13 54.2%
13 P. Foden Manchester City 7 0 20 0.35 231 27 13 48.1%
14 O. Watkins Aston Villa 7 0 22 0.32 237 30 18 60.0%
15 B. Mbeumo Manchester United 7 0 17 0.41 211 39 26 66.7%
16 E. Kroupi Bournemouth 7 0 17 0.41 93 15 11 73.3%
17 N. Woltemade Newcastle 7 1 19 0.37 191 23 12 52.2%
18 K. Schade Brentford 6 0 21 0.29 289 31 20 64.5%
19 J. Bowen West Ham 6 0 22 0.27 330 34 20 58.8%
20 E. Fernández Chelsea 6 1 21 0.29 298 32 18 56.3%

  • Máximo goleador: E. Haaland (Manchester City) con 20 goles en 22 partidos
  • Minutos por gol: E. Kroupi (Bournemouth) con 1 gol cada 93 minutos
  • Más tiros: E. Haaland (Manchester City) con 72 tiros
  • Más tiros a puerta: E. Haaland (Manchester City) con 43 tiros a puerta (de 72: 59.7%)
  • % tiros a puerta: E. Kroupi (Bournemouth) con 11 tiros a puerta de 15 tiros totales (73.3%)
  • % Conversión de tiros (goles): E. Kroupi (Bournemouth) con 7 goles en 15 intentos (46.7%)
  • % Conversión de tiros a puerta (goles): D. Welbeck (Brighton) con 8 goles de 12 tiros a puerta (66.7%)

Compara precios para la entradas de Premier League

Echa un vistazo a las mejores ofertas para las entradas de Premier League y consigue los mejores precios para un partido en Inglaterra.

Entradas Premier League