Clasificación de la Premier League

# PJ V E D GF GC +/- PTS Forma
1  Arsenal30 20 7 3 59 22 +37 67 VVVEE
2  Manchester City29 18 6 5 59 27 +32 60 EVVVV
3  Manchester Utd29 14 9 6 51 40 +11 51 DVVEV
4  Aston Villa29 15 6 8 39 34 +5 51 DDEVE
5  Chelsea29 13 9 7 53 34 +19 48 VDEEV
6  Liverpool29 14 6 9 48 39 +9 48 DVVVD
7  Brentford29 13 5 11 44 40 +4 44 EVDEV
8  Everton29 12 7 10 34 33 +1 43 VVDDV
9  Bournemouth29 9 13 7 44 46 -2 40 EEEVE
10  Fulham29 12 4 13 40 43 -3 40 DVVDD
11  Sunderland29 10 10 9 30 34 -4 40 VEDDD
12  Newcastle29 11 6 12 42 43 -1 39 VDDVD
13  Crystal Palace29 10 8 11 33 35 -2 38 VDVDV
14  Brighton29 9 10 10 38 36 +2 37 DVVDD
15  Leeds United29 7 10 12 37 48 -11 31 DDEEV
16  Tottenham29 7 8 14 39 46 -7 29 DDDDD
17  Nottingham29 7 7 15 28 43 -15 28 EDDED
18  West Ham29 7 7 15 35 54 -19 28 VDEEV
19  Burnley29 4 7 18 32 58 -26 19 DDEVD
20  Wolverhampton30 3 7 20 22 52 -30 16 VVDEE
 Clasificación para la Liga de Campeones (Fase de liga)
 Clasificación para la Europa League
 Descenso - Championship

Las cifras detrás de la clasificación

  • Partidos jugados: 291
  • Goles marcados: 807
  • Goles por partido: 2.77
  • Líder actual: Arsenal (67 puntos)
  • Última posición: Wolverhampton (16 puntos)
  • Mejor ataque: Manchester City (59 goles; 2.03 goles por partido)
  • Mejor defensa: Arsenal (22 goles encajados; 0.73 por partido)

Premier League: Máximos goleadores

# Jugador Equipo Goles PEN PJ G/P MIN/G TD DAP %DAP
1 E. Haaland Manchester City 22 3 28 0.79 106 81 48 59.3%
2 Thiago Brentford 18 6 29 0.62 137 54 36 66.7%
3 João Pedro Chelsea 14 0 29 0.48 154 43 26 60.5%
4 H. Ekitike Liverpool 11 0 26 0.42 161 47 19 40.4%
5 A. Semenyo Bournemouth 10 1 20 0.50 180 42 27 64.3%
6 D. Welbeck Brighton 10 1 28 0.36 165 32 17 53.1%
7 D. Calvert-Lewin Leeds 10 2 26 0.38 194 48 23 47.9%
8 V. Gyökeres Arsenal 10 2 28 0.36 188 31 16 51.6%
9 H. Wilson Fulham 9 0 27 0.33 233 38 22 57.9%
10 B. Mbeumo Manchester United 9 0 24 0.38 228 50 29 58.0%
11 Bruno Guimarães Newcastle 9 2 23 0.39 224 27 17 63.0%
12 C. Palmer Chelsea 9 5 18 0.50 138 29 18 62.1%
13 M. Rogers Aston Villa 8 0 29 0.28 324 47 27 57.4%
14 Richarlison Tottenham 8 0 24 0.33 169 27 16 59.3%
15 O. Watkins Aston Villa 8 0 28 0.29 270 40 25 62.5%
16 B. Šeško Manchester United 8 0 24 0.33 162 43 27 62.8%
17 E. Kroupi Bournemouth 8 0 24 0.33 134 23 15 65.2%
18 J. Bowen West Ham 8 1 29 0.28 325 42 23 54.8%
19 M. Gibbs-White Nottingham Forest 8 1 29 0.28 310 44 21 47.7%
20 E. Fernández Chelsea 8 2 28 0.29 300 41 24 58.5%

  • Máximo goleador: E. Haaland (Manchester City) con 22 goles en 28 partidos
  • Minutos por gol: E. Haaland (Manchester City) con 1 gol cada 106 minutos
  • Más tiros: E. Haaland (Manchester City) con 81 tiros
  • Más tiros a puerta: E. Haaland (Manchester City) con 48 tiros a puerta (de 81: 59.3%)
  • % tiros a puerta: Thiago (Brentford) con 36 tiros a puerta de 54 tiros totales (66.7%)
  • % Conversión de tiros (goles): E. Kroupi (Bournemouth) con 8 goles en 23 intentos (34.8%)
  • % Conversión de tiros a puerta (goles): V. Gyökeres (Arsenal) con 10 goles de 16 tiros a puerta (62.5%)

Compara precios para la entradas de Premier League

Echa un vistazo a las mejores ofertas para las entradas de Premier League y consigue los mejores precios para un partido en Inglaterra.

Entradas Premier League