Clasificación de la Bundesliga

# PJ V E D GF GC +/- PTS Forma
1  Bayern Munich18 16 2 0 71 14 +57 50 VVVVE
2  Borussia Dortmund18 11 6 1 35 17 +18 39 VVEVE
3  TSG 1899 Hoffenheim17 10 3 4 35 21 +14 33 VVEVD
4  VfB Stuttgart18 10 3 5 33 26 +7 33 EVVEV
5  RB Leipzig17 10 2 5 33 24 +9 32 DVDDV
6  Bayer 04 Leverkusen17 9 2 6 34 25 +9 29 DDVVD
7  Eintracht Frankfurt18 7 6 5 38 39 -1 27 EDEEV
8  SC Freiburg18 6 6 6 29 31 -2 24 EDVVE
9  Union Berlin18 6 6 6 24 27 -3 24 EEEVV
10  FC Köln18 5 5 8 27 30 -3 20 VDEDD
11  Borussia Mönchengladbach18 5 5 8 23 29 -6 20 EDVDD
12  VfL Wolfsburg18 5 4 9 27 38 -11 19 EVDDV
13  Werder Bremen17 4 6 7 21 34 -13 18 EDEDD
14  Hamburg SV17 4 5 8 17 27 -10 17 EDEDV
15  FC Augsburg18 4 4 10 20 35 -15 16 EEDED
16  Heidenheim18 3 4 11 17 39 -22 13 EDEDD
17  FSV Mainz 0518 2 6 10 18 31 -13 12 DVEEE
18  FC St. Pauli17 3 3 11 16 31 -15 12 DDEVE
 Clasificación para la Liga de Campeones (Fase de liga)
 Clasificación para la Europa League (Fase de liga)
 Clasificación para la Conference League (Fase de liga)
 Play-offs de descenso
 Descenso

Las cifras detrás de la clasificación

  • Partidos jugados: 159
  • Goles marcados: 518
  • Goles por partido: 3.26
  • Líder actual: Bayern Munich (50 puntos)
  • Última posición: FC St. Pauli (12 puntos)
  • Mejor ataque: Bayern Munich (71 goles; 3.94 goles por partido)
  • Mejor defensa: Bayern Munich (14 goles encajados; 0.78 por partido)

Bundesliga: Máximos goleadores

# Jugador Equipo Goles PEN PJ G/P MIN/G TD DAP %DAP
1 H. Kane Bayern München 21 6 18 1.17 68 50 39 78.0%
2 M. Olise Bayern München 10 0 18 0.56 137 43 34 79.1%
3 D. Undav VfB Stuttgart 10 0 14 0.71 106 47 23 48.9%
4 L. Díaz Bayern München 9 0 17 0.53 159 39 21 53.8%
5 H. Tabaković Borussia Mönchengladbach 9 0 17 0.53 135 30 15 50.0%
6 J. Burkardt Eintracht Frankfurt 8 1 10 0.80 86 19 12 63.2%
7 S. El Mala 1. FC Köln 7 0 18 0.39 127 34 17 50.0%
8 C. Baumgartner RB Leipzig 6 0 17 0.35 230 37 16 43.2%
9 S. Gnabry Bayern München 6 0 14 0.43 134 21 13 61.9%
10 F. Asllani 1899 Hoffenheim 6 0 17 0.35 188 28 13 46.4%
11 Rômulo RB Leipzig 6 0 13 0.46 172 22 13 59.1%
12 Y. Diomande RB Leipzig 6 0 16 0.38 168 19 14 73.7%
13 S. Guirassy Borussia Dortmund 6 0 17 0.35 217 36 20 55.6%
14 J. Stage Werder Bremen 6 0 15 0.40 214 20 9 45.0%
15 C. Uzun Eintracht Frankfurt 6 1 13 0.46 124 18 10 55.6%
16 M. Amoura VfL Wolfsburg 6 1 16 0.38 177 26 12 46.2%
17 T. Lemperle 1899 Hoffenheim 6 1 16 0.38 195 26 14 53.8%
18 A. Kramarić 1899 Hoffenheim 6 2 17 0.35 164 21 14 66.7%
19 P. Schick Bayer Leverkusen 6 2 13 0.46 158 20 11 55.0%
20 V. Grifo SC Freiburg 6 4 18 0.33 160 13 6 46.2%

  • Máximo goleador: H. Kane (Bayern München) con 21 goles en 18 partidos
  • Minutos por gol: H. Kane (Bayern München) con 1 gol cada 68 minutos
  • Más tiros: H. Kane (Bayern München) con 50 tiros
  • Más tiros a puerta: H. Kane (Bayern München) con 39 tiros a puerta (de 50: 78.0%)
  • % tiros a puerta: M. Olise (Bayern München) con 34 tiros a puerta de 43 tiros totales (79.1%)
  • % Conversión de tiros (goles): V. Grifo (SC Freiburg) con 6 goles en 13 intentos (46.2%)
  • % Conversión de tiros a puerta (goles): V. Grifo (SC Freiburg) con 6 goles de 6 tiros a puerta (100.0%)

Compara precios para la entradas de Bundesliga

Echa un vistazo a las mejores ofertas para las entradas de Bundesliga y consigue los mejores precios para un partido en Alemania.

Entradas Bundesliga