Clasificación de la Liga Portugal

# PJ V E D GF GC +/- PTS Forma
1  FC Porto25 21 3 1 49 10 +39 66 EVVVE
2  Sporting Club Portugal25 19 5 1 64 14 +50 62 EVVVE
3  Benfica25 17 8 0 53 16 +37 59 EVVVV
4  Sporting Braga25 13 7 5 52 25 +27 46 EVVDV
5  Gil Vicente25 11 8 6 37 25 +12 41 EDDVV
6  Famalicão25 11 6 8 30 21 +9 39 VEVDV
7  Moreirense25 10 5 10 31 35 -4 35 EEDVD
8  Estoril25 9 7 9 46 42 +4 34 EDVDE
9  Vitória Guimarães25 9 5 11 28 37 -9 32 DEDVD
10  FC Alverca25 7 7 11 24 39 -15 28 EEEED
11  FC Arouca25 7 5 13 32 53 -21 26 DDVDV
12  CF Estrela25 5 10 10 28 43 -15 25 EEDDV
13  Casa Pia25 5 9 11 26 44 -18 24 EEDVE
14  CD Nacional25 5 7 13 29 37 -8 22 EDDDE
15  Santa Clara25 5 7 13 22 31 -9 22 VEEDD
16  Rio Ave24 4 9 11 23 44 -21 21 EDDDD
17  Tondela24 4 7 13 19 38 -19 19 EVEEE
18  AVS25 1 7 17 18 57 -39 10 EEDVD
 Clasificación para la Liga de Campeones (Fase de liga)
 Clasificación para la Liga de Campeones (Ronda preliminar)
 Clasificación para la Europa League (Ronda preliminar)
 Clasificación para la Conference League
 Play-offs de descenso de Liga Portugal
 Descenso - Liga Portugal 2

Las cifras detrás de la clasificación

  • Partidos jugados: 224
  • Goles marcados: 611
  • Goles por partido: 2.73
  • Líder actual: FC Porto (66 puntos)
  • Última posición: AVS (10 puntos)
  • Mejor ataque: Sporting Club Portugal (64 goles; 2.56 goles por partido)
  • Mejor defensa: FC Porto (10 goles encajados; 0.4 por partido)

Liga Portugal: Máximos goleadores

# Jugador Equipo Goles PEN PJ G/P MIN/G TD DAP %DAP
1 L. Suárez Sporting CP 23 3 24 0.96 89 90 51 56.7%
2 V. Pavlidis Benfica 21 9 24 0.88 97 62 40 64.5%
3 Y. Begraoui Estoril 17 5 25 0.68 115 49 29 59.2%
4 R. Zalazar SC Braga 14 9 23 0.61 123 46 25 54.3%
5 Ricardo Horta SC Braga 13 2 22 0.59 128 41 28 68.3%
6 C. Ramírez Nacional 13 5 25 0.52 167 60 34 56.7%
7 Samu FC Porto 12 5 20 0.60 118 43 32 74.4%
8 Pote Sporting CP 10 1 18 0.56 134 44 27 61.4%
9 Clayton Rio Ave 10 2 19 0.53 160 32 23 71.9%
10 Pablo GIL Vicente 10 2 13 0.77 96 17 13 76.5%
11 Guilherme Schettine Moreirense 9 0 15 0.60 111 24 17 70.8%
12 A. Trezza Arouca 8 0 25 0.32 237 27 16 59.3%
13 André Luiz Rio Ave 7 0 19 0.37 214 34 19 55.9%
14 M. Milovanović Alverca 7 3 24 0.29 202 26 16 61.5%
15 João Carvalho Estoril 6 0 24 0.25 345 33 19 57.6%
16 Pau Victor SC Braga 6 0 24 0.25 275 29 18 62.1%
17 N. Djouahra Arouca 6 0 25 0.24 334 29 18 62.1%
18 Kikas Estrela 6 0 17 0.35 202 25 16 64.0%
19 William FC Porto 6 1 20 0.30 143 25 14 56.0%
20 Pedro Maranhão Tondela 6 2 24 0.25 296 44 22 50.0%

  • Máximo goleador: L. Suárez (Sporting CP) con 23 goles en 24 partidos
  • Minutos por gol: L. Suárez (Sporting CP) con 1 gol cada 89 minutos
  • Más tiros: L. Suárez (Sporting CP) con 90 tiros
  • Más tiros a puerta: L. Suárez (Sporting CP) con 51 tiros a puerta (de 90: 56.7%)
  • % tiros a puerta: Pablo (GIL Vicente) con 13 tiros a puerta de 17 tiros totales (76.5%)
  • % Conversión de tiros (goles): Pablo (GIL Vicente) con 10 goles en 17 intentos (58.8%)
  • % Conversión de tiros a puerta (goles): Pablo (GIL Vicente) con 10 goles de 13 tiros a puerta (76.9%)

Compara precios para la entradas de Liga Portugal

Echa un vistazo a las mejores ofertas para las entradas de Liga Portugal y consigue los mejores precios para un partido en Portugal.

Entradas Liga Portugal