Clasificación de la Serie A Italiana

# PJ V E D GF GC +/- PTS Forma
1  Inter Milan38 27 6 5 89 35 +54 87 EEVVE
2  Napoli38 23 7 8 58 36 +22 76 VVDEV
3  AS Roma38 23 4 11 59 31 +28 73 VVVVV
4  Como 190738 20 11 7 65 29 +36 71 VVVEV
5  AC Milan38 20 10 8 53 35 +18 70 DVDDE
6  Turín38 19 12 7 61 34 +27 69 EDVEE
7  Atalanta38 15 14 9 51 36 +15 59 EDVED
8  Bologna38 16 8 14 49 46 +3 56 EVVED
9  Lazio38 14 12 12 41 40 +1 54 VDDVE
10  Udinese38 14 8 16 45 48 -3 50 DDVVE
11  Sassuolo38 14 7 17 46 50 -4 49 DDDVE
12  Torino FC38 12 9 17 44 63 -19 45 EDVDE
13  Parma38 11 12 15 28 46 -18 45 VDDDV
14  Cagliari38 11 10 17 40 53 -13 43 VVDEV
15  ACF Fiorentina38 9 15 14 41 50 -9 42 EVEDE
16  Genoa38 10 11 17 41 51 -10 41 DDEED
17  Lecce38 10 8 20 28 50 -22 38 VVDVE
18  US Cremonese38 8 10 20 32 57 -25 34 DVVDD
19  Hellas Verona38 3 12 23 25 61 -36 21 DEDEE
20  Pisa SC38 2 12 24 26 71 -45 18 DDDDD
 Clasificación para la Liga de Campeones (Fase de liga)
 Clasificación para la Europa League
 Clasificación para la Conference League
 Descenso - Serie B

Las cifras detrás de la clasificación

  • Partidos jugados: 380
  • Goles marcados: 922
  • Goles por partido: 2.43
  • Líder actual: Inter Milan (87 puntos)
  • Última posición: Pisa SC (18 puntos)
  • Mejor ataque: Inter Milan (89 goles; 2.34 goles por partido)
  • Mejor defensa: Como 1907 (29 goles encajados; 0.76 por partido)

Serie A: Máximos goleadores

# Jugador Equipo Goles PEN PJ G/P MIN/G TD DAP %DAP
1 Lautaro Martínez Inter 17 0 30 0.57 128 69 39 56.5%
2 T. Douvikas Como 14 1 38 0.37 163 49 30 61.2%
3 D. Malen AS Roma 14 3 18 0.78 106 49 31 63.3%
4 M. Thuram Inter 13 0 29 0.45 147 56 29 51.8%
5 N. Paz Como 12 0 35 0.34 240 86 48 55.8%
6 R. Højlund Napoli 12 1 33 0.36 230 46 25 54.3%
7 G. Simeone Torino 11 0 32 0.34 205 59 28 47.5%
8 N. Krstović Atalanta 10 0 33 0.30 179 75 34 45.3%
9 S. McTominay Napoli 10 0 33 0.30 279 73 34 46.6%
10 K. Yıldız Juventus 10 1 36 0.28 284 64 40 62.5%
11 G. Scamacca Atalanta 10 2 24 0.42 132 49 22 44.9%
12 F. Bonazzoli Cremonese 10 3 35 0.29 252 57 32 56.1%
13 K. Davis Udinese 10 4 30 0.33 208 38 25 65.8%
14 R. Orsolini Bologna 10 4 35 0.29 213 66 31 47.0%
15 A. Pinamonti Sassuolo 9 0 36 0.25 287 57 30 52.6%
16 Mateo Pellegrino Parma 9 1 37 0.24 333 53 22 41.5%
17 Rafael Leão AC Milan 9 2 29 0.31 207 45 24 53.3%
18 H. Çalhanoğlu Inter 9 4 22 0.41 183 37 17 45.9%
19 C. Pulišić AC Milan 8 0 30 0.27 202 41 25 61.0%
20 D. Berardi Sassuolo 8 2 26 0.31 247 35 21 60.0%

  • Máximo goleador: Lautaro Martínez (Inter) con 17 goles en 30 partidos
  • Minutos por gol: D. Malen (AS Roma) con 1 gol cada 106 minutos
  • Más tiros: N. Paz (Como) con 86 tiros
  • Más tiros a puerta: N. Paz (Como) con 48 tiros a puerta (de 86: 55.8%)
  • % tiros a puerta: K. Davis (Udinese) con 25 tiros a puerta de 38 tiros totales (65.8%)
  • % Conversión de tiros (goles): T. Douvikas (Como) con 14 goles en 49 intentos (28.6%)
  • % Conversión de tiros a puerta (goles): H. Çalhanoğlu (Inter) con 9 goles de 17 tiros a puerta (52.9%)

Compara precios para la entradas de Serie A

Echa un vistazo a las mejores ofertas para las entradas de Serie A y consigue los mejores precios para un partido en Italia.

Entradas Serie A