Clasificación de la Serie A Italiana

# PJ V E D GF GC +/- PTS Forma
1  Inter Milan28 22 1 5 64 22 +42 67 DVVVV
2  AC Milan28 17 9 2 44 20 +24 60 VVDEV
3  Napoli28 17 5 6 43 29 +14 56 VVDEV
4  Como 190728 14 9 5 46 21 +25 51 VVVED
5  AS Roma28 16 3 9 38 21 +17 51 DEVEV
6  Turín28 14 8 6 50 28 +22 50 VEDDE
7  Atalanta28 12 10 6 39 26 +13 46 EDVVV
8  Bologna28 11 6 11 37 34 +3 39 DVVVD
9  Sassuolo27 11 5 11 34 36 -2 38 VVVDV
10  Udinese28 10 6 12 33 41 -8 36 EVDDD
11  Lazio27 8 10 9 26 27 -1 34 DEDEV
12  Parma28 8 10 10 20 32 -12 34 EEVVV
13  Genoa28 7 9 12 34 40 -6 30 VDVED
14  Cagliari28 7 9 12 30 38 -8 30 DEEDD
15  Torino FC28 8 6 14 28 49 -21 30 DVDDE
16  Lecce28 7 6 15 20 37 -17 27 VDDVV
17  ACF Fiorentina28 5 10 13 30 42 -12 25 EDVVE
18  US Cremonese28 5 9 14 22 40 -18 24 DDDED
19  Hellas Verona28 3 9 16 22 49 -27 18 VDDDE
20  Pisa SC28 1 12 15 20 48 -28 15 DDDDE
 Clasificación para la Liga de Campeones (Fase de liga)
 Clasificación para la Europa League
 Clasificación para la Conference League
 Descenso - Serie B

Las cifras detrás de la clasificación

  • Partidos jugados: 279
  • Goles marcados: 680
  • Goles por partido: 2.44
  • Líder actual: Inter Milan (67 puntos)
  • Última posición: Pisa SC (15 puntos)
  • Mejor ataque: Inter Milan (64 goles; 2.29 goles por partido)
  • Mejor defensa: AC Milan (20 goles encajados; 0.71 por partido)

Serie A: Máximos goleadores

# Jugador Equipo Goles PEN PJ G/P MIN/G TD DAP %DAP
1 Lautaro Martínez Inter 14 0 25 0.56 136 61 32 52.5%
2 N. Paz Como 9 0 27 0.33 247 66 38 57.6%
3 K. Yıldız Juventus 9 1 27 0.33 247 52 33 63.5%
4 R. Højlund Napoli 9 1 24 0.38 223 36 21 58.3%
5 T. Douvikas Como 9 1 28 0.32 174 38 21 55.3%
6 Rafael Leão AC Milan 9 2 20 0.45 150 31 22 71.0%
7 K. Davis Udinese 9 4 24 0.38 183 32 19 59.4%
8 C. Pulišić AC Milan 8 0 20 0.40 130 31 22 71.0%
9 M. Kean Fiorentina 8 2 24 0.33 236 73 26 35.6%
10 G. Scamacca Atalanta 8 2 19 0.42 137 41 18 43.9%
11 H. Çalhanoğlu Inter 8 4 18 0.44 167 32 15 46.9%
12 N. Krstović Atalanta 7 0 24 0.29 159 53 23 43.4%
13 M. Thuram Inter 7 0 21 0.33 189 41 21 51.2%
14 S. Castro Bologna 7 0 24 0.29 227 34 16 47.1%
15 Mateo Pellegrino Parma 7 1 27 0.26 319 44 19 43.2%
16 D. Berardi Sassuolo 7 2 17 0.41 188 27 15 55.6%
17 G. Orban Hellas Verona 7 2 22 0.32 226 51 23 45.1%
18 R. Orsolini Bologna 7 3 25 0.28 213 43 22 51.2%
19 F. Dimarco Inter 6 0 25 0.24 331 35 18 51.4%
20 M. Soulé AS Roma 6 0 25 0.24 282 31 14 45.2%

  • Máximo goleador: Lautaro Martínez (Inter) con 14 goles en 25 partidos
  • Minutos por gol: C. Pulišić (AC Milan) con 1 gol cada 130 minutos
  • Más tiros: M. Kean (Fiorentina) con 73 tiros
  • Más tiros a puerta: N. Paz (Como) con 38 tiros a puerta (de 66: 57.6%)
  • % tiros a puerta: Rafael Leão (AC Milan) con 22 tiros a puerta de 31 tiros totales (71.0%)
  • % Conversión de tiros (goles): Rafael Leão (AC Milan) con 9 goles en 31 intentos (29.0%)
  • % Conversión de tiros a puerta (goles): H. Çalhanoğlu (Inter) con 8 goles de 15 tiros a puerta (53.3%)

Compara precios para la entradas de Serie A

Echa un vistazo a las mejores ofertas para las entradas de Serie A y consigue los mejores precios para un partido en Italia.

Entradas Serie A