Clasificación de la Serie A Italiana

# PJ V E D GF GC +/- PTS Forma
1  Inter Milan21 16 1 4 44 17 +27 49 VVEVV
2  AC Milan21 13 7 1 34 16 +18 46 VVEEV
3  Napoli21 13 4 4 31 17 +14 43 VEEEV
4  AS Roma21 14 0 7 26 12 +14 42 VVVDV
5  Turín21 11 6 4 32 17 +15 39 DVVEV
6  Como 190721 10 7 4 31 16 +15 37 VDEVV
7  Atalanta21 8 8 5 26 20 +6 32 EVVVD
8  Bologna21 8 6 7 30 24 +6 30 DVEDD
9  Lazio21 7 7 7 21 19 +2 28 DVEDE
10  Udinese21 7 5 9 22 33 -11 26 DEVDE
11  Sassuolo21 6 5 10 23 28 -5 23 DDDEE
12  US Cremonese21 5 8 8 20 28 -8 23 EDEDD
13  Parma21 5 8 8 14 22 -8 23 EEVDE
14  Torino FC21 6 5 10 21 34 -13 23 DDDVD
15  Cagliari21 5 7 9 22 30 -8 22 VDEDV
16  Genoa21 4 8 9 22 29 -7 20 EVEED
17  ACF Fiorentina21 3 8 10 23 32 -9 17 VEEVD
18  Lecce21 4 5 12 13 29 -16 17 DDDDE
19  Pisa SC21 1 11 9 16 31 -15 14 EEDED
20  Hellas Verona21 2 8 11 17 34 -17 14 EDDED
 Clasificación para la Liga de Campeones (Fase de liga)
 Clasificación para la Europa League
 Clasificación para la Conference League
 Descenso - Serie B

Las cifras detrás de la clasificación

  • Partidos jugados: 210
  • Goles marcados: 488
  • Goles por partido: 2.32
  • Líder actual: Inter Milan (49 puntos)
  • Última posición: Hellas Verona (14 puntos)
  • Mejor ataque: Inter Milan (44 goles; 2.1 goles por partido)
  • Mejor defensa: AS Roma (12 goles encajados; 0.57 por partido)

Serie A: Máximos goleadores

# Jugador Equipo Goles PEN PJ G/P MIN/G TD DAP %DAP
1 Lautaro Martínez Inter 11 0 21 0.52 144 53 28 52.8%
2 N. Paz Como 8 0 21 0.38 224 53 32 60.4%
3 C. Pulišić AC Milan 8 0 15 0.53 107 25 17 68.0%
4 K. Yıldız Juventus 7 1 20 0.35 239 39 26 66.7%
5 Rafael Leão AC Milan 7 2 15 0.47 143 22 16 72.7%
6 H. Çalhanoğlu Inter 7 3 16 0.44 182 28 12 42.9%
7 R. Orsolini Bologna 7 3 20 0.35 190 39 20 51.3%
8 M. Soulé AS Roma 6 0 21 0.29 233 26 14 53.8%
9 S. Castro Bologna 6 0 19 0.32 207 27 13 48.1%
10 R. Højlund Napoli 6 0 17 0.35 230 22 13 59.1%
11 Mateo Pellegrino Parma 6 1 21 0.29 289 30 14 46.7%
12 T. Douvikas Como 6 1 21 0.29 189 23 13 56.5%
13 R. Mandragora Fiorentina 6 1 21 0.29 257 25 11 44.0%
14 G. Orban Verona 6 2 18 0.33 219 44 20 45.5%
15 K. Davis Udinese 6 3 20 0.30 227 26 14 53.8%
16 S. McTominay Napoli 5 0 20 0.25 343 42 21 50.0%
17 N. Krstović Atalanta 5 0 17 0.29 147 33 15 45.5%
18 N. Zaniolo Udinese 5 0 18 0.28 246 27 14 51.9%
19 L. Colombo Genoa 5 0 21 0.24 246 31 18 58.1%
20 J. Vardy Cremonese 5 0 17 0.29 273 11 8 72.7%

  • Máximo goleador: Lautaro Martínez (Inter) con 11 goles en 21 partidos
  • Minutos por gol: C. Pulišić (AC Milan) con 1 gol cada 107 minutos
  • Más tiros: Lautaro Martínez (Inter) con 53 tiros
  • Más tiros a puerta: N. Paz (Como) con 32 tiros a puerta (de 53: 60.4%)
  • % tiros a puerta: Rafael Leão (AC Milan) con 16 tiros a puerta de 22 tiros totales (72.7%)
  • % Conversión de tiros (goles): J. Vardy (Cremonese) con 5 goles en 11 intentos (45.5%)
  • % Conversión de tiros a puerta (goles): J. Vardy (Cremonese) con 5 goles de 8 tiros a puerta (62.5%)

Compara precios para la entradas de Serie A

Echa un vistazo a las mejores ofertas para las entradas de Serie A y consigue los mejores precios para un partido en Italia.

Entradas Serie A