| # | PJ | V | E | D | GF | GC | +/- | PTS | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 25 | 19 | 4 | 2 | 59 | 18 | +41 | 61 | VVDVV |
| 2 | Fenerbahçe | 25 | 16 | 9 | 0 | 57 | 25 | +32 | 57 | VEEVV |
| 3 | Trabzonspor | 24 | 15 | 6 | 3 | 48 | 28 | +20 | 51 | VVDVE |
| 4 | Besiktas JK | 25 | 13 | 7 | 5 | 45 | 30 | +15 | 46 | DVVVE |
| 5 | Istanbul Basaksehir | 25 | 12 | 6 | 7 | 44 | 27 | +17 | 42 | VVVDV |
| 6 | Göztepe SK | 25 | 11 | 9 | 5 | 28 | 18 | +10 | 42 | DEDEE |
| 7 | Samsunspor | 25 | 7 | 11 | 7 | 27 | 30 | -3 | 32 | DEEDD |
| 8 | Çaykur Rizespor | 25 | 7 | 9 | 9 | 32 | 35 | -3 | 30 | VVVED |
| 9 | Kocaelispor | 24 | 8 | 6 | 10 | 21 | 25 | -4 | 30 | DDVVD |
| 10 | Gaziantep | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 41 | -10 | 30 | EEDDV |
| 11 | Alanyaspor | 24 | 5 | 11 | 8 | 26 | 30 | -4 | 26 | DDVED |
| 12 | Gençlerbirligi | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 34 | -6 | 24 | EDEDV |
| 13 | Konyaspor | 25 | 5 | 9 | 11 | 28 | 38 | -10 | 24 | EDVDE |
| 14 | Antalyaspor | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 | 39 | -15 | 24 | DEDVD |
| 15 | Eyüpspor | 24 | 5 | 7 | 12 | 19 | 35 | -16 | 22 | EVDDV |
| 16 | Kasimpasa SK | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 | 36 | -15 | 21 | EDEVD |
| 17 | Kayserispor | 24 | 3 | 11 | 10 | 18 | 43 | -25 | 20 | EVEDD |
| 18 | Karagumruk | 25 | 3 | 5 | 17 | 22 | 46 | -24 | 14 | EDEDV |
| Clasificación para la Liga de Campeones (Fase de liga) | |
| Clasificación para la Liga de Campeones (Ronda preliminar) | |
| Clasificación para la Europa League (Ronda preliminar) | |
| Clasificación para la Conference League (Fase de liga) | |
| Descenso |
Las cifras detrás de la clasificación
- Partidos jugados: 222
- Goles marcados: 578
- Goles por partido: 2.6
- Líder actual: Galatasaray (61 puntos)
- Última posición: Karagumruk (14 puntos)
- Mejor ataque: Galatasaray (59 goles; 2.36 goles por partido)
- Mejor defensa: Galatasaray and Göztepe SK (18 goles encajados; 0.72 por partido)
Süper Lig Turquía: Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | PEN | PJ | G/P | MIN/G | TD | DAP | %DAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Onuachu | Trabzonspor | 18 | 5 | 21 | 0.86 | 100 | 54 | 36 | 66.7% |
| 2 | E. Shomurodov | Başakşehir | 16 | 2 | 25 | 0.64 | 137 | 65 | 39 | 60.0% |
| 3 | M. Icardi | Galatasaray | 13 | 1 | 23 | 0.57 | 79 | 45 | 23 | 51.1% |
| 4 | Talisca | Fenerbahçe | 13 | 4 | 23 | 0.57 | 112 | 54 | 32 | 59.3% |
| 5 | Marco Asensio | Fenerbahçe | 11 | 0 | 20 | 0.55 | 149 | 39 | 24 | 61.5% |
| 6 | V. Osimhen | Galatasaray | 11 | 1 | 18 | 0.61 | 125 | 63 | 32 | 50.8% |
| 7 | M. Bayo | Gaziantep FK | 10 | 0 | 19 | 0.53 | 154 | 34 | 19 | 55.9% |
| 8 | Felipe Augusto | Trabzonspor | 10 | 0 | 23 | 0.43 | 156 | 32 | 23 | 71.9% |
| 9 | E. Muçi | Trabzonspor | 10 | 2 | 20 | 0.50 | 134 | 48 | 23 | 47.9% |
| 10 | U. Nayir | Konyaspor | 8 | 1 | 19 | 0.42 | 209 | 37 | 17 | 45.9% |
| 11 | Y. En-Nesyri | Fenerbahçe | 7 | 0 | 16 | 0.44 | 144 | 32 | 16 | 50.0% |
| 12 | T. Abraham | Beşiktaş | 7 | 1 | 18 | 0.39 | 180 | 26 | 16 | 61.5% |
| 13 | D. Selke | Başakşehir | 7 | 2 | 15 | 0.47 | 122 | 14 | 10 | 71.4% |
| 14 | L. Sané | Galatasaray | 6 | 0 | 21 | 0.29 | 289 | 32 | 11 | 34.4% |
| 15 | Juan | Göztepe | 6 | 0 | 23 | 0.26 | 309 | 32 | 20 | 62.5% |
| 16 | S. Koïta | Gençlerbirliği S.K. | 6 | 0 | 19 | 0.32 | 207 | 23 | 13 | 56.5% |
| 17 | G. Onugkha | Kayserispor | 6 | 0 | 19 | 0.32 | 246 | 32 | 15 | 46.9% |
| 18 | G. Yalçın | Alanyaspor | 6 | 0 | 18 | 0.33 | 108 | 19 | 10 | 52.6% |
| 19 | D. Fofana | Fatih Karagümrük | 6 | 0 | 13 | 0.46 | 164 | 14 | 8 | 57.1% |
| 20 | B. Yılmaz | Galatasaray | 6 | 2 | 22 | 0.27 | 277 | 39 | 21 | 53.8% |
- Máximo goleador: P. Onuachu (Trabzonspor) con 18 goles en 21 partidos
- Minutos por gol: M. Icardi (Galatasaray) con 1 gol cada 79 minutos
- Más tiros: E. Shomurodov (Başakşehir) con 65 tiros
- Más tiros a puerta: E. Shomurodov (Başakşehir) con 39 tiros a puerta (de 65: 60.0%)
- % tiros a puerta: Felipe Augusto (Trabzonspor) con 23 tiros a puerta de 32 tiros totales (71.9%)
- % Conversión de tiros (goles): D. Selke (Başakşehir) con 7 goles en 14 intentos (50.0%)
- % Conversión de tiros a puerta (goles): D. Fofana (Fatih Karagümrük) con 6 goles de 8 tiros a puerta (75.0%)
Compara precios para la entradas de Süper Lig Turquía
Echa un vistazo a las mejores ofertas para las entradas de Süper Lig Turquía y consigue los mejores precios para un partido en Turquía.
Entradas Süper Lig Turquía