Clasificación de la Bundesliga

# PJ V E D GF GC +/- PTS Forma
1  Bayern Munich25 21 3 1 92 24 +68 66 VVVVV
2  Borussia Dortmund25 16 7 2 53 26 +27 55 VDEVV
3  TSG 1899 Hoffenheim25 15 4 6 53 33 +20 49 VDEVD
4  VfB Stuttgart25 14 5 6 50 34 +16 47 EVEVD
5  RB Leipzig25 14 5 6 48 34 +14 47 VVEEV
6  Bayer 04 Leverkusen25 13 5 7 48 32 +16 44 EVEDV
7  Eintracht Frankfurt25 9 8 8 48 49 -1 35 EVDVE
8  SC Freiburg25 9 7 9 37 42 -5 34 EDVDV
9  FC Augsburg25 9 4 12 31 43 -12 31 DVVVD
10  Hamburg SV25 7 8 10 28 36 -8 29 VDDEV
11  Union Berlin25 7 7 11 30 42 -12 28 DDVDE
12  Borussia Mönchengladbach25 6 7 12 28 43 -15 25 DVDDE
13  Werder Bremen25 6 7 12 29 45 -16 25 VVDDD
14  FC Köln25 6 6 13 34 43 -9 24 DDEDD
15  FSV Mainz 0525 5 9 11 29 41 -12 24 EEEDV
16  FC St. Pauli25 6 6 13 23 40 -17 24 EVVDV
17  VfL Wolfsburg25 5 5 15 34 55 -21 20 DDDED
18  Heidenheim25 3 5 17 24 57 -33 14 DDEDD
 Clasificación para la Liga de Campeones (Fase de liga)
 Clasificación para la Europa League (Fase de liga)
 Clasificación para la Conference League (Fase de liga)
 Play-offs de descenso
 Descenso

Las cifras detrás de la clasificación

  • Partidos jugados: 225
  • Goles marcados: 719
  • Goles por partido: 3.2
  • Líder actual: Bayern Munich (66 puntos)
  • Última posición: Heidenheim (14 puntos)
  • Mejor ataque: Bayern Munich (92 goles; 3.68 goles por partido)
  • Mejor defensa: Bayern Munich (24 goles encajados; 0.96 por partido)

Bundesliga: Máximos goleadores

# Jugador Equipo Goles PEN PJ G/P MIN/G TD DAP %DAP
1 H. Kane Bayern München 30 10 24 1.25 65 74 58 78.4%
2 D. Undav VfB Stuttgart 15 0 21 0.71 104 67 35 52.2%
3 L. Díaz Bayern München 14 0 24 0.58 142 53 32 60.4%
4 S. Guirassy Borussia Dortmund 12 1 24 0.50 150 51 28 54.9%
5 H. Tabaković Borussia Mönchengladbach 11 0 24 0.46 162 39 21 53.8%
6 M. Olise Bayern München 10 0 23 0.43 179 52 38 73.1%
7 C. Baumgartner RB Leipzig 10 0 24 0.42 198 50 24 48.0%
8 Y. Diomande RB Leipzig 10 0 24 0.42 172 31 22 71.0%
9 A. Kramarić 1899 Hoffenheim 10 3 25 0.40 159 37 24 64.9%
10 N. Amiri FSV Mainz 05 10 7 20 0.50 165 23 15 65.2%
11 J. Burkardt Eintracht Frankfurt 9 2 12 0.75 88 22 14 63.6%
12 F. Asllani 1899 Hoffenheim 8 0 24 0.33 213 43 21 48.8%
13 M. Beier Borussia Dortmund 8 0 23 0.35 170 24 17 70.8%
14 S. El Mala 1. FC Köln 8 0 25 0.32 155 41 20 48.8%
15 M. Amoura VfL Wolfsburg 8 1 22 0.36 181 41 15 36.6%
16 E. Demirović VfB Stuttgart 8 1 16 0.50 136 21 14 66.7%
17 J. Leweling VfB Stuttgart 7 0 24 0.29 252 25 16 64.0%
18 Rômulo RB Leipzig 7 0 21 0.33 228 38 21 55.3%
19 T. Lemperle 1899 Hoffenheim 7 1 20 0.35 189 29 16 55.2%
20 P. Schick Bayer Leverkusen 7 2 19 0.37 188 32 15 46.9%

  • Máximo goleador: H. Kane (Bayern München) con 30 goles en 24 partidos
  • Minutos por gol: H. Kane (Bayern München) con 1 gol cada 65 minutos
  • Más tiros: H. Kane (Bayern München) con 74 tiros
  • Más tiros a puerta: H. Kane (Bayern München) con 58 tiros a puerta (de 74: 78.4%)
  • % tiros a puerta: H. Kane (Bayern München) con 58 tiros a puerta de 74 tiros totales (78.4%)
  • % Conversión de tiros (goles): N. Amiri (FSV Mainz 05) con 10 goles en 23 intentos (43.5%)
  • % Conversión de tiros a puerta (goles): N. Amiri (FSV Mainz 05) con 10 goles de 15 tiros a puerta (66.7%)

Compara precios para la entradas de Bundesliga

Echa un vistazo a las mejores ofertas para las entradas de Bundesliga y consigue los mejores precios para un partido en Alemania.

Entradas Bundesliga