Encuentra y compara los mejores precios de entradas para la Serie A en nuestro sitio y asegúrate un lugar en el corazón del fútbol italiano para esta temporada. La temporada 2026-2027 de la Serie A comenzará el 23 de agosto de 2026 y finalizará el 30 de mayo de 2027.
Encontrar entradas para un partido de fútbol en Italia es bastante sencillo y le permitirá disfrutar de una experiencia única en el corazón de la cultura futbolística italiana. Aproveche nuestra herramienta de comparación para asegurarse de no pagar más de lo necesario. Garantiza los mejores precios para entradas de Serie A, haciendo que su aventura futbolística sea memorable y asequible.
Calendario de la Serie A
| Los horarios se muestran en hora local | |
|---|---|
Octubre de 2026 | |
| Domingo 18 Octubre 18:30 h CEST Milán, San Siro | Entradas AC Milan - Atalanta Serie A - Jornada 7 desde 39€ |
| Domingo 18 Octubre 18:30 h CEST Monza, Stadio Brianteo | Entradas AC Monza - Cagliari Serie A - Jornada 7 desde 75€ |
| Domingo 18 Octubre 18:30 h CEST Florencia, Stadio Artemio Franchi | Entradas ACF Fiorentina - Como 1907 Serie A - Jornada 7 desde 54€ |
| Domingo 18 Octubre 18:30 h CEST Roma, Stadio Olimpico | Entradas AS Roma - Genoa Serie A - Jornada 7 desde 54€ |
| Domingo 18 Octubre 18:30 h CEST Bolonia, Stadio Renato-Dall'Ara | Entradas Bologna - Inter Milan Serie A - Jornada 7 desde 120€ |
| Domingo 18 Octubre 18:30 h CEST Frosinone, Stadio Matusa | Entradas Frosinone - Sassuolo Serie A - Jornada 7 desde 366€ |
| Domingo 18 Octubre 18:30 h CEST Parma, Stadio Ennio Tardini | Entradas Parma - Torino FC Serie A - Jornada 7 desde 113€ |
| Domingo 18 Octubre 18:30 h CEST Turín, Allianz Stadium | Entradas Turín - Lazio Serie A - Jornada 7 desde 60€ |
| Domingo 18 Octubre 18:30 h CEST Udine, Stadio Friuli | Entradas Udinese - Lecce Serie A - Jornada 7 desde 39€ |
| Domingo 18 Octubre 18:30 h CEST Venecia, Estadio Pier Luigi Penzo | Entradas Venezia FC - Napoli Serie A - Jornada 7 desde 70€ |
| Domingo 25 Octubre 18:30 h CET Bergamo, Stadio Atleti Azzurri d'Italia | Entradas Atalanta - Frosinone Serie A - Jornada 8 desde 39€ |
| Domingo 25 Octubre 18:30 h CET Cagliari, Sardegna Arena | Entradas Cagliari - Bologna Serie A - Jornada 8 desde 150€ |
| Domingo 25 Octubre 18:30 h CET Como, Stadio Giuseppe Sinigaglia | Entradas Como 1907 - Sassuolo Serie A - Jornada 8 desde 48€ |
| Domingo 25 Octubre 18:30 h CET Génova, Stadio Luigi Ferraris | Entradas Genoa - Venezia FC Serie A - Jornada 8 desde 80€ |
| Domingo 25 Octubre 18:30 h CET Milán, Stadio Giuseppe Meazza | Entradas Inter Milan - ACF Fiorentina Serie A - Jornada 8 desde 42€ |
| Domingo 25 Octubre 18:30 h CET Roma, Stadio Olimpico | Entradas Lazio - Parma Serie A - Jornada 8 desde 28€ |
| Domingo 25 Octubre 18:30 h CET Lecce, Stadio Comunale Via Del Mare | Entradas Lecce - Turín Serie A - Jornada 8 desde 155€ |
| Domingo 25 Octubre 18:30 h CET Nápoles, Stadio Diego Maradona | Entradas Napoli - AS Roma Serie A - Jornada 8 Derbi del Sole desde 65€ |
| Domingo 25 Octubre 18:30 h CET Turín, Stadio Olimpico Grande Torino | Entradas Torino FC - AC Monza Serie A - Jornada 8 desde 35€ |
| Domingo 25 Octubre 18:30 h CET Udine, Stadio Friuli | Entradas Udinese - AC Milan Serie A - Jornada 8 desde 85€ |
Fechas y calendario para la temporada 2026-2027 de la Serie A
El calendario 2026-2027 de la Serie A ha sido confirmado el Viernes 5 de Junio de 2026. La próxima temporada de fútbol en Italia empezará el Domingo 23 de Agosto de 2026, y terminará el Domingo 30 de Mayo de 2027.
- El calendario ha sido confirmado el Viernes 5 de Junio de 2026
- Inicio de temporada: Domingo 23 de Agosto de 2026
- Final de temporada: Domingo 30 de Mayo de 2027
Apúntate a la Lista de espera para el próximo campeonato de la Serie A
Apúntate a la lista para la Serie A 2026-2027 y te notificaremos por correo electrónico con toda la información necesaria. Podrás comparar los precios de las entradas para los partidos de la Serie A.
Lista de los equipos de la Serie A
La Serie A, el campeonato de fútbol italiano
La Serie A, la principal liga de fútbol italiana desde su creación en 1898, es un faro de brillantez táctica y arte defensivo. Compuesta por los 20 mejores equipos profesionales de Italia, la liga se desarrolla a lo largo de treinta y ocho emocionantes jornadas. Cada encuentro puede alterar potencialmente la clasificación de la liga, cautivando a los aficionados con su juego estratégico. La liga de la Primera División de Italia es sinónimo de afición apasionada, clubes legendarios y una rica historia de excelencia futbolística. La liga es un campo de batalla por el Scudetto, la clasificación europea y la supervivencia en la máxima categoría.
La Serie A en datos:
- Año de fundación: 1898
- Nº de equipos: 20
- Nº de jornadas: 38
- Fechas de la temporada 2026/27: del 23 de agosto de 2026 al 30 de mayo de 2027.
- Campeón actual: Inter Milan
- Equipo que ha ganado la Serie A en más ocasiones: Juventus (36 títulos)
- Equipo que ha ganado más títulos de la Serie A consecutivos: Juventus (9 temporadas seguidas)
- Jugador que ha marcado más goles: Piola (290 goles)