Serie A - Últimos resultados
Jornada 21 | |||
| Lunes 19 Enero | |||
| Lazio | 0-3 | Como 1907 | [+] info |
| US Cremonese | 0-0 | Hellas Verona | [+] info |
| Domingo 18 Enero | |||
| AC Milan | 1-0 | Lecce | [+] info |
| Torino FC | 0-2 | AS Roma | [+] info |
| Bologna | 1-2 | ACF Fiorentina | [+] info |
| Parma | 0-0 | Genoa | [+] info |
| Sábado 17 Enero | |||
| Cagliari | 1-0 | Turín | [+] info |
| Napoli | 1-0 | Sassuolo | [+] info |
| Udinese | 0-1 | Inter Milan | [+] info |
| Viernes 16 Enero | |||
| Pisa SC | 1-1 | Atalanta | [+] info |
Jornada 16 | |||
| Jueves 15 Enero | |||
| Como 1907 | 1-3 | AC Milan | [+] info |
| Hellas Verona | 2-3 | Bologna | [+] info |
| Miércoles 14 Enero | |||
| Inter Milan | 1-0 | Lecce | [+] info |
| Napoli | 0-0 | Parma | [+] info |
Jornada 20 | |||
| Lunes 12 Enero | |||
| Turín | 5-0 | US Cremonese | [+] info |
| Genoa | 3-0 | Cagliari | [+] info |
| Domingo 11 Enero | |||
| Inter Milan | 2-2 | Napoli | [+] info |
| Hellas Verona | 0-1 | Lazio | [+] info |
| ACF Fiorentina | 1-1 | AC Milan | [+] info |
| Lecce | 1-2 | Parma | [+] info |
| Sábado 10 Enero | |||
| Atalanta | 2-0 | Torino FC | [+] info |
| AS Roma | 2-0 | Sassuolo | [+] info |
| Como 1907 | 1-1 | Bologna | [+] info |
| Udinese | 2-2 | Pisa SC | [+] info |
Jornada 19 | |||
| Jueves 08 Enero | |||
| AC Milan | 1-1 | Genoa | [+] info |
| US Cremonese | 2-2 | Cagliari | [+] info |
| Miércoles 07 Enero | |||
| Lazio | 2-2 | ACF Fiorentina | [+] info |
| Parma | 0-2 | Inter Milan | [+] info |
| Torino FC | 1-2 | Udinese | [+] info |
| Bologna | 0-2 | Atalanta | [+] info |
| Napoli | 2-2 | Hellas Verona | [+] info |
| Martes 06 Enero | |||
| Sassuolo | 0-3 | Turín | [+] info |
| Lecce | 0-2 | AS Roma | [+] info |
| Pisa SC | 0-3 | Como 1907 | [+] info |
Jornada 18 | |||
| Domingo 04 Enero | |||
| Inter Milan | 3-1 | Bologna | [+] info |
| Hellas Verona | 0-3 | Torino FC | [+] info |
| ACF Fiorentina | 1-0 | US Cremonese | [+] info |
| Lazio | 0-2 | Napoli | [+] info |
| Sábado 03 Enero | |||
| Atalanta | 1-0 | AS Roma | [+] info |
| Turín | 1-1 | Lecce | [+] info |
| Genoa | 1-1 | Pisa SC | [+] info |
| Sassuolo | 1-1 | Parma | [+] info |
| Como 1907 | 1-0 | Udinese | [+] info |
| Viernes 02 Enero | |||
| Cagliari | 0-1 | AC Milan | [+] info |
Jornada 17 | |||
| Lunes 29 Diciembre | |||
| AS Roma | 3-1 | Genoa | [+] info |
| Domingo 28 Diciembre | |||
| Atalanta | 0-1 | Inter Milan | [+] info |
| Bologna | 1-1 | Sassuolo | [+] info |
| US Cremonese | 0-2 | Napoli | [+] info |
| AC Milan | 3-0 | Hellas Verona | [+] info |
| Sábado 27 Diciembre | |||
| Pisa SC | 0-2 | Turín | [+] info |
| Udinese | 1-1 | Lazio | [+] info |
| Lecce | 0-3 | Como 1907 | [+] info |
| Torino FC | 1-2 | Cagliari | [+] info |
| Parma | 1-0 | ACF Fiorentina | [+] info |
Jornada 16 | |||
| Domingo 21 Diciembre | |||
| Genoa | 0-1 | Atalanta | [+] info |
| ACF Fiorentina | 5-1 | Udinese | [+] info |
| Sassuolo | 0-1 | Torino FC | [+] info |
| Cagliari | 2-2 | Pisa SC | [+] info |
| Sábado 20 Diciembre | |||
| Turín | 2-1 | AS Roma | [+] info |
| Lazio | 0-0 | US Cremonese | [+] info |
Jornada 15 | |||
| Lunes 15 Diciembre | |||
| AS Roma | 1-0 | Como 1907 | [+] info |
| Domingo 14 Diciembre | |||
| Bologna | 0-1 | Turín | [+] info |
| Genoa | 1-2 | Inter Milan | [+] info |
| ACF Fiorentina | 1-2 | Hellas Verona | [+] info |
| Udinese | 1-0 | Napoli | [+] info |
| AC Milan | 2-2 | Sassuolo | [+] info |
| Sábado 13 Diciembre | |||
| Atalanta | 2-1 | Cagliari | [+] info |
| Parma | 0-1 | Lazio | [+] info |
| Torino FC | 1-0 | US Cremonese | [+] info |
| Viernes 12 Diciembre | |||
| Lecce | 1-0 | Pisa SC | [+] info |
Jornada 14 | |||
| Lunes 08 Diciembre | |||
| Torino FC | 2-3 | AC Milan | [+] info |
| Udinese | 1-2 | Genoa | [+] info |
| Pisa SC | 0-1 | Parma | [+] info |
| Domingo 07 Diciembre | |||
| Napoli | 2-1 | Turín | [+] info |
| Lazio | 1-1 | Bologna | [+] info |
| Cagliari | 1-0 | AS Roma | [+] info |
| US Cremonese | 2-0 | Lecce | [+] info |
| Sábado 06 Diciembre | |||
| Hellas Verona | 3-1 | Atalanta | [+] info |
| Inter Milan | 4-0 | Como 1907 | [+] info |
| Sassuolo | 3-1 | ACF Fiorentina | [+] info |
Jornada 13 | |||
| Lunes 01 Diciembre | |||
| Bologna | 1-3 | US Cremonese | [+] info |
| Domingo 30 Noviembre | |||
| AS Roma | 0-1 | Napoli | [+] info |
| Atalanta | 2-0 | ACF Fiorentina | [+] info |
| Pisa SC | 0-2 | Inter Milan | [+] info |
| Lecce | 2-1 | Torino FC | [+] info |
| Sábado 29 Noviembre | |||
| AC Milan | 1-0 | Lazio | [+] info |
| Turín | 2-1 | Cagliari | [+] info |
| Genoa | 2-1 | Hellas Verona | [+] info |
| Parma | 0-2 | Udinese | [+] info |
| Viernes 28 Noviembre | |||
| Como 1907 | 2-0 | Sassuolo | [+] info |
Jornada 12 | |||
| Lunes 24 Noviembre | |||
| Sassuolo | 2-2 | Pisa SC | [+] info |
| Torino FC | 1-5 | Como 1907 | [+] info |
| Domingo 23 Noviembre | |||
| Inter Milan | 0-1 | AC Milan | [+] info |
| Lazio | 2-0 | Lecce | [+] info |
| US Cremonese | 1-3 | AS Roma | [+] info |
| Hellas Verona | 1-2 | Parma | [+] info |
| Sábado 22 Noviembre | |||
| Napoli | 3-1 | Atalanta | [+] info |
| ACF Fiorentina | 1-1 | Turín | [+] info |
| Cagliari | 3-3 | Genoa | [+] info |
| Udinese | 0-3 | Bologna | [+] info |
Jornada 11 | |||
| Domingo 09 Noviembre | |||
| Inter Milan | 2-0 | Lazio | [+] info |
| AS Roma | 2-0 | Udinese | [+] info |
| Bologna | 2-0 | Napoli | [+] info |
| Genoa | 2-2 | ACF Fiorentina | [+] info |
| Atalanta | 0-3 | Sassuolo | [+] info |
| Sábado 08 Noviembre | |||
| Parma | 2-2 | AC Milan | [+] info |
| Turín | 0-0 | Torino FC | [+] info |
| Como 1907 | 0-0 | Cagliari | [+] info |
| Lecce | 0-0 | Hellas Verona | [+] info |
| Viernes 07 Noviembre | |||
| Pisa SC | 1-0 | US Cremonese | [+] info |
Jornada 10 | |||
| Lunes 03 Noviembre | |||
| Lazio | 2-0 | Cagliari | [+] info |
| Sassuolo | 1-2 | Genoa | [+] info |
| Domingo 02 Noviembre | |||
| AC Milan | 1-0 | AS Roma | [+] info |
| Parma | 1-3 | Bologna | [+] info |
| ACF Fiorentina | 0-1 | Lecce | [+] info |
| Torino FC | 2-2 | Pisa SC | [+] info |
| Hellas Verona | 1-2 | Inter Milan | [+] info |
| Sábado 01 Noviembre | |||
| US Cremonese | 1-2 | Turín | [+] info |
| Napoli | 0-0 | Como 1907 | [+] info |
| Udinese | 1-0 | Atalanta | [+] info |
Jornada 9 | |||
| Jueves 30 Octubre | |||
| Pisa SC | 0-0 | Lazio | [+] info |
| Cagliari | 1-2 | Sassuolo | [+] info |
| Miércoles 29 Octubre | |||
| Bologna | 0-0 | Torino FC | [+] info |
| Genoa | 0-2 | US Cremonese | [+] info |
| Inter Milan | 3-0 | ACF Fiorentina | [+] info |
| Como 1907 | 3-1 | Hellas Verona | [+] info |
| Turín | 3-1 | Udinese | [+] info |
| AS Roma | 2-1 | Parma | [+] info |
| Martes 28 Octubre | |||
| Atalanta | 1-1 | AC Milan | [+] info |
| Lecce | 0-1 | Napoli | [+] info |
Jornada 8 | |||
| Domingo 26 Octubre | |||
| Lazio | 1-0 | Turín | [+] info |
| ACF Fiorentina | 2-2 | Bologna | [+] info |
| Sassuolo | 0-1 | AS Roma | [+] info |
| Hellas Verona | 2-2 | Cagliari | [+] info |
| Torino FC | 2-1 | Genoa | [+] info |
| Sábado 25 Octubre | |||
| US Cremonese | 1-1 | Atalanta | [+] info |
| Napoli | 3-1 | Inter Milan | [+] info |
| Parma | 0-0 | Como 1907 | [+] info |
| Udinese | 3-2 | Lecce | [+] info |
| Viernes 24 Octubre | |||
| AC Milan | 2-2 | Pisa SC | [+] info |
Jornada 7 | |||
| Lunes 20 Octubre | |||
| US Cremonese | 1-1 | Udinese | [+] info |
| Domingo 19 Octubre | |||
| AC Milan | 2-1 | ACF Fiorentina | [+] info |
| Atalanta | 0-0 | Lazio | [+] info |
| Cagliari | 0-2 | Bologna | [+] info |
| Genoa | 0-0 | Parma | [+] info |
| Como 1907 | 2-0 | Turín | [+] info |
| Sábado 18 Octubre | |||
| AS Roma | 0-1 | Inter Milan | [+] info |
| Torino FC | 1-0 | Napoli | [+] info |
| Lecce | 0-0 | Sassuolo | [+] info |
| Pisa SC | 0-0 | Hellas Verona | [+] info |
Jornada 6 | |||
| Domingo 05 Octubre | |||
| Turín | 0-0 | AC Milan | [+] info |
| Napoli | 2-1 | Genoa | [+] info |
| Bologna | 4-0 | Pisa SC | [+] info |
| ACF Fiorentina | 1-2 | AS Roma | [+] info |
| Udinese | 1-1 | Cagliari | [+] info |
| Sábado 04 Octubre | |||
| Atalanta | 1-1 | Como 1907 | [+] info |
| Inter Milan | 4-1 | US Cremonese | [+] info |
| Lazio | 3-3 | Torino FC | [+] info |
| Parma | 0-1 | Lecce | [+] info |
| Viernes 03 Octubre | |||
| Hellas Verona | 0-1 | Sassuolo | [+] info |
Jornada 5 | |||
| Lunes 29 Septiembre | |||
| Genoa | 0-3 | Lazio | [+] info |
| Parma | 2-1 | Torino FC | [+] info |
| Domingo 28 Septiembre | |||
| AC Milan | 2-1 | Napoli | [+] info |
| Lecce | 2-2 | Bologna | [+] info |
| Pisa SC | 0-0 | ACF Fiorentina | [+] info |
| AS Roma | 2-0 | Hellas Verona | [+] info |
| Sassuolo | 3-1 | Udinese | [+] info |
| Sábado 27 Septiembre | |||
| Cagliari | 0-2 | Inter Milan | [+] info |
| Turín | 1-1 | Atalanta | [+] info |
| Como 1907 | 1-1 | US Cremonese | [+] info |
Jornada 4 | |||
| Lunes 22 Septiembre | |||
| Napoli | 3-2 | Pisa SC | [+] info |
| Domingo 21 Septiembre | |||
| Inter Milan | 2-1 | Sassuolo | [+] info |
| ACF Fiorentina | 1-2 | Como 1907 | [+] info |
| US Cremonese | 0-0 | Parma | [+] info |
| Torino FC | 0-3 | Atalanta | [+] info |
| Lazio | 0-1 | AS Roma | [+] info |
| Sábado 20 Septiembre | |||
| Udinese | 0-3 | AC Milan | [+] info |
| Hellas Verona | 1-1 | Turín | [+] info |
| Bologna | 2-1 | Genoa | [+] info |
| Viernes 19 Septiembre | |||
| Lecce | 1-2 | Cagliari | [+] info |
Jornada 3 | |||
| Lunes 15 Septiembre | |||
| Como 1907 | 1-1 | Genoa | [+] info |
| Hellas Verona | 0-0 | US Cremonese | [+] info |
| Domingo 14 Septiembre | |||
| AC Milan | 1-0 | Bologna | [+] info |
| Sassuolo | 1-0 | Lazio | [+] info |
| Atalanta | 4-1 | Lecce | [+] info |
| Pisa SC | 0-1 | Udinese | [+] info |
| AS Roma | 0-1 | Torino FC | [+] info |
| Sábado 13 Septiembre | |||
| ACF Fiorentina | 1-3 | Napoli | [+] info |
| Turín | 4-3 | Inter Milan | [+] info |
| Cagliari | 2-0 | Parma | [+] info |
Jornada 2 | |||
| Domingo 31 Agosto | |||
| Inter Milan | 1-2 | Udinese | [+] info |
| Lazio | 4-0 | Hellas Verona | [+] info |
| Genoa | 0-1 | Turín | [+] info |
| Torino FC | 0-0 | ACF Fiorentina | [+] info |
| Sábado 30 Agosto | |||
| Napoli | 1-0 | Cagliari | [+] info |
| Pisa SC | 0-1 | AS Roma | [+] info |
| Bologna | 1-0 | Como 1907 | [+] info |
| Parma | 1-1 | Atalanta | [+] info |
| Viernes 29 Agosto | |||
| Lecce | 0-2 | AC Milan | [+] info |
| US Cremonese | 3-2 | Sassuolo | [+] info |
Jornada 1 | |||
| Lunes 25 Agosto | |||
| Inter Milan | 5-0 | Torino FC | [+] info |
| Udinese | 1-1 | Hellas Verona | [+] info |
| Domingo 24 Agosto | |||
| Atalanta | 1-1 | Pisa SC | [+] info |
| Turín | 2-0 | Parma | [+] info |
| Cagliari | 1-1 | ACF Fiorentina | [+] info |
| Como 1907 | 2-0 | Lazio | [+] info |
| Sábado 23 Agosto | |||
| AC Milan | 1-2 | US Cremonese | [+] info |
| AS Roma | 1-0 | Bologna | [+] info |
| Genoa | 0-0 | Lecce | [+] info |
| Sassuolo | 0-2 | Napoli | [+] info |
Equipos en racha y totales
Totales
Victorias en casa 77
Victorias fuera de casa 71
Empates 62
Goles totales 488
Total goles locales 253
Total goles visitantes 235
Buscando mantener el impulso 📈
- Victorias consecutivas:
- AS Roma (3) (desde el 6 de Enero de 2026)
- AC Milan (2) (desde el 15 de Enero de 2026)
- Inter Milan (2) (desde el 14 de Enero de 2026)
- Sin perder:
- AC Milan (20) (desde el 29 de Agosto de 2025)
- Inter Milan (9) (desde el 30 de Noviembre de 2025)
- Napoli (6) (desde el 28 de Diciembre de 2025)
- ACF Fiorentina (4) (desde el 4 de Enero de 2026)
- Atalanta (4) (desde el 3 de Enero de 2026)
- Genoa (4) (desde el 3 de Enero de 2026)
- AS Roma (3) (desde el 6 de Enero de 2026)
- Parma (3) (desde el 11 de Enero de 2026)
- Pisa SC (2) (desde el 10 de Enero de 2026)
Buscando revertir la tendencia 📉
- Derrotas consecutivas:
- Lecce (4) (desde el 6 de Enero de 2026)
- Sassuolo (3) (desde el 6 de Enero de 2026)
- Torino FC (3) (desde el 7 de Enero de 2026)
- Sin ganar:
- Pisa SC (10) (desde el 24 de Noviembre de 2025)
- Sassuolo (7) (desde el 14 de Diciembre de 2025)
- US Cremonese (7) (desde el 13 de Diciembre de 2025)
- Hellas Verona (6) (desde el 28 de Diciembre de 2025)
- Lecce (6) (desde el 27 de Diciembre de 2025)
- Torino FC (3) (desde el 7 de Enero de 2026)
- Parma (2) (desde el 14 de Enero de 2026)
- Udinese (2) (desde el 10 de Enero de 2026)
Rachas y resultados destacados 📊
Las mayores victorias 💪
- Mayor victoria en casa:
- 5-0; Inter Milan vs Torino FC (el 25 de Agosto de 2025)
- 5-0; Turín vs US Cremonese (el 12 de Enero de 2026)
- Mayor victoria fuera de casa: 1-5; Torino FC vs Como 1907 (el 24 de Noviembre de 2025)
Serie de buenos resultados ✅
- Racha ganadora más larga: 6; Inter Milan (Del 30 de Noviembre de 2025 al 7 de Enero de 2026)
- Partidos consecutivos sin perder: 20; AC Milan (desde el 29 de Agosto de 2025, racha en curso)
- Partidos consecutivos marcando : 15; AC Milan (desde el 19 de Octubre de 2025, racha en curso)
- Partidos consecutivos sin encajar goles : 4; Lazio (Del 19 de Octubre de 2025 al 3 de Noviembre de 2025)
Malas rachas ❌
- Racha de derrotas más larga: 4; Lecce (desde el 6 de Enero de 2026, racha en curso)
- Partidos consecutivos sin ganar: 15; ACF Fiorentina (Del 24 de Agosto de 2025 al 14 de Diciembre de 2025)
- Partidos consecutivos sin marcar : 4; US Cremonese (Del 13 de Diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026)
- Partidos consecutivos encajando goles : 12;
- ACF Fiorentina (Del 5 de Octubre de 2025 al 27 de Diciembre de 2025)
- Genoa (Del 26 de Octubre de 2025 al 8 de Enero de 2026)