Febrero 2025 |
Sáb. 22 Febrero 19:30 EST Orlando, Inter & Co Stadium | Orlando City - Philadelphia UnionMLS Entradas desde 15€ |
Marzo 2025 |
Temporada 2025 de MLS 19:30 EST Chester, Subaru Park | Partidos cómo local de Philadelphia UnionMLS Abonos de temporada disponible pronto |
Sáb. 01 Marzo 19:30 EST Chester, Subaru Park | Philadelphia Union - CincinnatiMLS Entradas desde 21€ |
Sáb. 08 Marzo 19:30 EST Boston, Gillette Stadium | New England Revolution - Philadelphia UnionMLS Entradas desde 16€ |
Dom. 16 Marzo 13:00 EDT Chester, Subaru Park | Philadelphia Union - NashvilleMLS Entradas desde 25€ |
Sáb. 22 Marzo 17:00 EDT Chester, Subaru Park | Philadelphia Union - St. Louis CityMLS Entradas desde 23€ |
Sáb. 29 Marzo 18:30 EDT Fort Lauderdale, Chase Stadium | Inter Miami - Philadelphia UnionMLS Entradas desde 48€ |
Abril 2025 |
Sáb. 05 Abril 19:30 EDT Chester, Subaru Park | Philadelphia Union - Orlando CityMLS Entradas desde 23€ |
Sáb. 12 Abril 19:30 EDT Queens, Citi Field | New York City FC - Philadelphia UnionMLS Entradas desde 29€ |
Sáb. 19 Abril 19:30 EDT Chester, Subaru Park | Philadelphia Union - Atlanta UnitedMLS Entradas desde 23€ |
Sáb. 26 Abril 16:30 EDT Chester, Subaru Park | Philadelphia Union - DC UnitedMLS Entradas desde 29€ |
Mayo 2025 |
Sáb. 03 Mayo 19:30 EDT Montreal, Olympic Stadium | CF Montréal - Philadelphia UnionMLS Entradas desde 20€ |
Sáb. 10 Mayo 19:30 EDT Chester, Subaru Park | Philadelphia Union - Columbus CrewMLS Entradas desde 28€ |
Mie. 14 Mayo 19:30 EDT Chester, Subaru Park | Philadelphia Union - LA GalaxyMLS Entradas desde 28€ |
Sáb. 17 Mayo 19:30 EDT Atlanta, Mercedes-Benz Stadium | Atlanta United - Philadelphia UnionMLS Entradas desde 12€ |
Sáb. 24 Mayo 19:30 EDT Chester, Subaru Park | Philadelphia Union - Inter MiamiMLS Entradas desde 186€ |
Mie. 28 Mayo 19:30 EDT Toronto, BMO Field | Toronto - Philadelphia UnionMLS Entradas desde 9€ |
Sáb. 31 Mayo 18:30 MDT Frisco, Toyota Stadium | Dallas - Philadelphia UnionMLS Entradas desde 31€ |
Junio 2025 |
Sáb. 14 Junio 19:30 EDT Chester, Subaru Park | Philadelphia Union - CharlotteMLS Entradas desde 29€ |
Mie. 25 Junio 19:30 CDT Chicago, Soldier Field Stadium | Chicago Fire - Philadelphia UnionMLS Entradas desde 20€ |
Dom. 29 Junio 18:00 EDT Columbus, Lower.com Field | Columbus Crew - Philadelphia UnionMLS Entradas desde 29€ |
Julio 2025 |
Sáb. 05 Julio 20:30 EDT Nashville, Nissan Stadium | Nashville - Philadelphia UnionMLS Entradas desde 15€ |
Sáb. 12 Julio 19:30 EDT Chester, Subaru Park | Philadelphia Union - New York Red BullsMLS Entradas desde 29€ |
Mie. 16 Julio 19:30 EDT Chester, Subaru Park | Philadelphia Union - CF MontréalMLS Entradas desde 23€ |
Sáb. 19 Julio 17:00 CDT Houston, Shell Energy Stadium | Houston Dynamo - Philadelphia UnionMLS Entradas desde 22€ |
Sáb. 26 Julio 19:30 EDT Chester, Subaru Park | Philadelphia Union - Colorado RapidsMLS Entradas desde 33€ |
Agosto 2025 |
Sáb. 09 Agosto 19:30 EDT Chester, Subaru Park | Philadelphia Union - TorontoMLS Entradas desde 29€ |
Sáb. 16 Agosto 19:30 EDT Harrison, Red Bull Arena | New York Red Bulls - Philadelphia UnionMLS Entradas desde 18€ |
Sáb. 23 Agosto 19:30 EDT Chester, Subaru Park | Philadelphia Union - Chicago FireMLS Entradas desde 29€ |
Sáb. 30 Agosto 19:30 EDT Cincinnati, TQL Stadium | Cincinnati - Philadelphia UnionMLS Entradas desde 26€ |
Septiembre 2025 |
Sáb. 13 Septiembre 18:30 PDT Vancouver, BC Place Stadium | Vancouver Whitecaps - Philadelphia UnionMLS Entradas desde 22€ |
Sáb. 20 Septiembre 14:30 EDT Chester, Subaru Park | Philadelphia Union - New England RevolutionMLS Entradas desde 29€ |
Sáb. 27 Septiembre 19:30 EDT Washington, Audi Field | DC United - Philadelphia UnionMLS Entradas desde 19€ |
Octubre 2025 |
Sáb. 04 Octubre 19:30 EDT Chester, Subaru Park | Philadelphia Union - New York City FCMLS Entradas desde 29€ |
Sáb. 18 Octubre 18:00 EDT Charlotte, Bank of America Stadium | Charlotte - Philadelphia UnionMLS Entradas desde 40€ |